| Keyword | Date Checked | Results |
|---|---|---|
| Dollar | 2/22/2006 | 898,813 |
| Dollar | 2/21/2006 | 899,312 |
| Dollar | 2/20/2006 | 916,638 |
| Dollar | 2/19/2006 | 934,485 |
| Dollar | 2/18/2006 | 943,891 |
| Dollar | 2/17/2006 | 949,764 |
| Dollar | 2/16/2006 | 953,739 |
| Dollar | 2/15/2006 | 949,208 |
| Dollar | 2/14/2006 | 950,743 |
| Dollar | 2/13/2006 | 954,674 |
| Dollar | 2/12/2006 | 963,978 |
| Dollar | 2/11/2006 | 972,205 |
| Dollar | 2/10/2006 | 984,483 |
| Dollar | 2/9/2006 | 985,081 |
| Dollar | 2/8/2006 | 208,961 |
| Dollar | 2/7/2006 | 203,080 |
| Dollar | 2/6/2006 | 205,513 |
| Dollar | 2/5/2006 | 212,029 |
| Dollar | 2/4/2006 | 214,334 |
| Dollar | 2/3/2006 | 213,095 |
| Dollar | 2/2/2006 | 210,309 |
| Dollar | 2/1/2006 | 209,353 |
| Dollar | 1/31/2006 | 206,614 |
| Dollar | 1/30/2006 | 198,958 |
| Dollar | 1/29/2006 | 209,043 |
| Dollar | 1/28/2006 | 211,969 |
| Dollar | 1/27/2006 | 209,990 |
| Dollar | 1/26/2006 | 203,925 |
| Dollar | 1/25/2006 | 201,732 |
| Dollar | 1/24/2006 | 196,905 |
| Dollar | 1/23/2006 | 196,616 |
| Dollar | 1/22/2006 | 227,067 |
| Dollar | 1/21/2006 | 234,712 |
| Dollar | 1/20/2006 | 230,802 |
| Dollar | 1/19/2006 | 232,435 |
| Dollar | 1/18/2006 | 234,909 |
| Dollar | 1/17/2006 | 238,574 |
| Dollar | 1/16/2006 | 235,108 |
| Dollar | 1/15/2006 | 240,041 |
| Dollar | 1/14/2006 | 241,185 |
| Dollar | 1/13/2006 | 242,465 |
| Dollar | 1/12/2006 | 200,063 |
| Dollar | 1/11/2006 | 191,493 |
| Dollar | 1/10/2006 | 187,676 |
| Dollar | 1/9/2006 | 185,228 |
| Dollar | 1/8/2006 | 211,187 |
| Dollar | 1/7/2006 | 216,231 |
| Dollar | 1/6/2006 | 218,558 |
| Dollar | 1/5/2006 | 214,936 |
| Dollar | 1/4/2006 | 212,753 |
| Dollar | 1/3/2006 | 319,261 |
| Dollar | 1/2/2006 | 315,630 |
| Dollar | 1/1/2006 | 324,892 |
| Dollar | 12/31/2005 | 324,187 |
| Dollar | 12/30/2005 | 330,591 |
| Dollar | 12/29/2005 | 289,509 |
| Dollar | 12/28/2005 | 282,295 |
| Dollar | 12/27/2005 | 144,890 |
| Dollar | 12/26/2005 | 145,579 |
| Dollar | 12/25/2005 | 152,163 |
| Dollar | 12/24/2005 | 156,760 |
| Dollar | 12/23/2005 | 158,688 |
| Dollar | 12/22/2005 | 160,060 |
| Dollar | 12/21/2005 | 162,746 |
| Dollar | 12/20/2005 | 182,642 |
| Dollar | 12/19/2005 | 197,090 |
| Dollar | 12/18/2005 | 214,284 |
| Dollar | 12/17/2005 | 226,866 |
| Dollar | 12/16/2005 | 229,586 |
| Dollar | 12/15/2005 | 235,766 |
| Dollar | 12/14/2005 | 240,474 |
| Dollar | 12/13/2005 | 242,595 |
| Dollar | 12/12/2005 | 248,320 |
| Dollar | 12/11/2005 | 261,520 |
| Dollar | 12/10/2005 | 244,222 |
| Dollar | 12/9/2005 | 234,821 |
| Dollar | 12/8/2005 | 231,645 |
| Dollar | 12/7/2005 | 233,616 |
| Dollar | 12/6/2005 | 232,671 |
| Dollar | 12/5/2005 | 226,960 |
| Dollar | 12/4/2005 | 247,653 |
| Dollar | 12/3/2005 | 251,899 |
| Dollar | 12/2/2005 | 250,080 |
| Dollar | 12/1/2005 | 245,214 |
| Dollar | 11/30/2005 | 243,814 |
| Dollar | 11/29/2005 | 247,525 |
| Dollar | 11/28/2005 | 252,427 |
| Dollar | 11/27/2005 | 259,977 |
| Dollar | 11/26/2005 | 263,613 |
| Dollar | 11/25/2005 | 267,433 |
| Dollar | 11/24/2005 | 246,971 |
| Dollar | 11/23/2005 | 243,510 |
| Dollar | 11/22/2005 | 226,909 |
| Dollar | 11/21/2005 | 220,589 |
| Dollar | 11/20/2005 | 228,224 |
| Dollar | 11/19/2005 | 232,586 |
| Dollar | 11/18/2005 | 230,749 |
| Dollar | 11/17/2005 | 231,658 |
| Dollar | 11/16/2005 | 230,558 |
| Dollar | 11/15/2005 | 265,336 |
| Dollar | 11/14/2005 | 263,962 |
| Dollar | 11/13/2005 | 300,134 |
| Dollar | 11/12/2005 | 307,241 |
| Dollar | 11/11/2005 | 307,134 |
| Dollar | 11/10/2005 | 310,903 |
| Dollar | 11/9/2005 | 300,996 |
| Dollar | 11/8/2005 | 248,336 |
| Dollar | 11/7/2005 | 246,570 |
| Dollar | 11/6/2005 | 254,868 |
| Dollar | 11/5/2005 | 257,316 |
| Dollar | 11/4/2005 | 253,947 |
| Dollar | 11/3/2005 | 219,045 |
| Dollar | 11/2/2005 | 210,228 |
| Dollar | 11/1/2005 | 207,262 |
| Dollar | 10/31/2005 | 205,397 |
| Dollar | 10/30/2005 | 218,656 |
| Dollar | 10/29/2005 | 242,149 |
| Dollar | 10/28/2005 | 223,673 |
| Dollar | 10/27/2005 | 220,650 |
| Dollar | 10/26/2005 | 218,186 |
| Dollar | 10/25/2005 | 218,215 |
| Dollar | 10/24/2005 | 218,861 |
| Dollar | 10/23/2005 | 220,420 |
| Dollar | 10/22/2005 | 221,064 |
| Dollar | 10/21/2005 | 290,867 |
| Dollar | 10/20/2005 | 215,649 |
| Dollar | 10/19/2005 | 213,634 |
| Dollar | 10/18/2005 | 206,574 |
| Dollar | 10/17/2005 | 202,530 |
| Dollar | 10/16/2005 | 210,362 |
| Dollar | 10/15/2005 | 214,837 |
| Dollar | 10/14/2005 | 214,110 |
| Dollar | 10/13/2005 | 211,855 |
| Dollar | 10/12/2005 | 212,028 |
| Dollar | 10/11/2005 | 207,447 |
| Dollar | 10/10/2005 | 207,222 |
| Dollar | 10/9/2005 | 215,778 |
| Dollar | 10/8/2005 | 217,805 |
| Dollar | 10/7/2005 | 216,124 |
| Dollar | 10/6/2005 | 208,556 |
| Dollar | 10/5/2005 | 205,168 |
| Dollar | 10/4/2005 | 204,617 |
| Dollar | 10/3/2005 | 202,561 |
| Dollar | 10/2/2005 | 208,058 |
| Dollar | 10/1/2005 | 211,224 |
| Dollar | 9/29/2005 | 220,082 |
| Dollar | 9/28/2005 | 207,750 |
| Dollar | 9/26/2005 | 203,302 |
| Dollar | 9/25/2005 | 212,622 |
| Dollar | 9/24/2005 | 214,023 |
| Dollar | 9/23/2005 | 213,306 |
| Dollar | 9/22/2005 | 210,200 |
| Dollar | 9/21/2005 | 208,363 |
| Dollar | 9/20/2005 | 204,628 |
| Dollar | 9/19/2005 | 203,046 |
| Dollar | 9/18/2005 | 219,732 |
| Dollar | 9/17/2005 | 224,185 |
| Dollar | 9/16/2005 | 222,078 |
| Dollar | 9/15/2005 | 224,144 |
| Dollar | 9/14/2005 | 224,835 |
| Dollar | 9/13/2005 | 223,822 |
| Dollar | 9/12/2005 | 221,822 |
| Dollar | 9/11/2005 | 226,363 |
| Dollar | 9/10/2005 | 224,976 |
| Dollar | 9/9/2005 | 222,709 |
| Dollar | 9/8/2005 | 199,243 |
| Dollar | 9/7/2005 | 195,053 |
| Dollar | 9/6/2005 | 190,960 |
| Dollar | 9/5/2005 | 189,687 |
| Dollar | 9/4/2005 | 214,672 |
| Dollar | 9/3/2005 | 218,582 |
| Dollar | 9/2/2005 | 218,074 |
| Dollar | 9/1/2005 | 224,833 |
| Dollar | 8/31/2005 | 230,333 |
| Dollar | 8/30/2005 | 231,036 |
| Dollar | 8/29/2005 | 235,690 |
| Dollar | 8/28/2005 | 245,947 |
| Dollar | 8/27/2005 | 249,655 |
| Dollar | 8/26/2005 | 249,314 |
| Dollar | 8/25/2005 | 207,774 |
| Dollar | 8/24/2005 | 199,041 |
| Dollar | 8/23/2005 | 198,780 |
| Dollar | 8/22/2005 | 197,991 |
| Dollar | 8/21/2005 | 203,619 |
| Dollar | 8/20/2005 | 204,865 |
| Dollar | 8/19/2005 | 202,820 |
| Dollar | 8/18/2005 | 197,158 |
| Dollar | 8/17/2005 | 195,033 |
| Dollar | 8/16/2005 | 191,827 |
| Dollar | 8/15/2005 | 190,824 |
| Dollar | 8/14/2005 | 196,261 |
| Dollar | 8/13/2005 | 198,278 |
| Dollar | 8/12/2005 | 196,267 |
| Dollar | 8/11/2005 | 189,470 |
| Dollar | 8/10/2005 | 189,077 |
| Dollar | 8/9/2005 | 186,331 |
| Dollar | 8/8/2005 | 184,962 |
| Dollar | 8/7/2005 | 193,560 |
| Dollar | 8/6/2005 | 197,439 |
| Dollar | 8/5/2005 | 193,575 |
| Dollar | 8/4/2005 | 191,594 |
| Dollar | 8/3/2005 | 189,856 |
| Dollar | 8/2/2005 | 187,814 |
| Dollar | 8/1/2005 | 189,298 |
| Dollar | 7/31/2005 | 195,136 |
| Dollar | 7/30/2005 | 197,215 |
| Dollar | 7/29/2005 | 198,694 |
| Dollar | 7/28/2005 | 193,881 |
| Dollar | 7/27/2005 | 192,558 |
| Dollar | 7/26/2005 | 191,089 |
| Dollar | 7/25/2005 | 189,282 |
| Dollar | 7/24/2005 | 196,092 |
| Dollar | 7/23/2005 | 199,649 |
| Dollar | 7/22/2005 | 199,882 |
| Dollar | 7/21/2005 | 196,411 |
| Dollar | 7/20/2005 | 193,734 |
| Dollar | 7/19/2005 | 191,341 |
| Dollar | 7/18/2005 | 195,254 |
| Dollar | 7/17/2005 | 201,235 |
| Dollar | 7/16/2005 | 198,141 |
| Dollar | 7/15/2005 | 197,062 |
| Dollar | 7/14/2005 | 189,328 |
| Dollar | 7/13/2005 | 191,988 |
| Dollar | 7/12/2005 | 183,836 |
| Dollar | 7/11/2005 | 181,457 |
| Dollar | 7/10/2005 | 184,601 |
| Dollar | 7/9/2005 | 185,713 |
| Dollar | 7/8/2005 | 182,458 |
| Dollar | 7/7/2005 | 178,509 |
| Dollar | 7/6/2005 | 178,465 |
| Dollar | 7/5/2005 | 174,640 |
| Dollar | 7/4/2005 | 176,512 |
| Dollar | 7/3/2005 | 183,884 |
| Dollar | 7/2/2005 | 185,165 |
| Dollar | 7/1/2005 | 184,730 |
| Dollar | 6/30/2005 | 182,230 |
| Dollar | 6/29/2005 | 182,877 |
| Dollar | 6/28/2005 | 182,001 |
| Dollar | 6/27/2005 | 182,327 |
| Dollar | 6/26/2005 | 187,806 |
| Dollar | 6/25/2005 | 190,599 |
| Dollar | 6/24/2005 | 190,833 |
| Dollar | 6/23/2005 | 182,262 |
| Dollar | 6/22/2005 | 187,293 |
| Dollar | 6/21/2005 | 187,509 |
| Dollar | 6/20/2005 | 188,408 |
| Dollar | 6/19/2005 | 197,323 |
| Dollar | 6/18/2005 | 199,106 |
| Dollar | 6/17/2005 | 197,821 |
| Dollar | 6/16/2005 | 193,555 |
| Dollar | 6/15/2005 | 190,543 |
| Dollar | 6/14/2005 | 189,258 |
| Dollar | 6/13/2005 | 188,979 |
| Dollar | 6/12/2005 | 195,078 |
| Dollar | 6/11/2005 | 196,247 |
| Dollar | 6/10/2005 | 196,444 |
| Dollar | 6/9/2005 | 194,292 |
| Dollar | 6/8/2005 | 193,158 |
| Dollar | 6/7/2005 | 189,041 |
| Dollar | 6/6/2005 | 191,016 |
| Dollar | 6/5/2005 | 194,672 |
| Dollar | 6/4/2005 | 193,673 |
| Dollar | 6/3/2005 | 192,345 |
| Dollar | 6/2/2005 | 187,510 |
| Dollar | 6/1/2005 | 186,417 |
| Dollar | 5/31/2005 | 185,726 |
| Dollar | 5/30/2005 | 185,148 |
| Dollar | 5/29/2005 | 194,673 |
| Dollar | 5/28/2005 | 196,560 |
| Dollar | 5/27/2005 | 199,490 |
| Dollar | 5/26/2005 | 192,787 |
| Dollar | 5/25/2005 | 188,391 |
| Dollar | 5/24/2005 | 250,245 |
| Dollar | 5/23/2005 | 251,651 |
| Dollar | 5/22/2005 | 268,705 |
| Dollar | 5/21/2005 | 274,295 |
| Dollar | 5/20/2005 | 282,960 |
| Dollar | 5/19/2005 | 312,458 |
| Dollar | 5/18/2005 | 314,455 |
| Dollar | 5/17/2005 | 245,339 |
| Dollar | 5/16/2005 | 245,089 |
| Dollar | 5/15/2005 | 256,232 |
| Dollar | 5/14/2005 | 259,126 |
| Dollar | 5/13/2005 | 255,640 |
| Dollar | 5/12/2005 | 204,793 |
| Dollar | 5/11/2005 | 203,023 |
| Dollar | 5/10/2005 | 197,079 |
| Dollar | 5/9/2005 | 200,071 |
| Dollar | 5/8/2005 | 205,723 |
| Dollar | 5/7/2005 | 207,355 |
| Dollar | 5/6/2005 | 207,660 |
| Dollar | 5/5/2005 | 205,868 |
| Dollar | 5/4/2005 | 203,897 |
| Dollar | 5/3/2005 | 202,021 |
| Dollar | 5/2/2005 | 201,600 |
| Dollar | 5/1/2005 | 220,670 |
| Dollar | 4/30/2005 | 225,173 |
| Dollar | 4/29/2005 | 224,733 |
| Dollar | 4/28/2005 | 225,496 |
| Dollar | 4/27/2005 | 223,789 |
| Dollar | 4/26/2005 | 222,735 |
| Dollar | 4/25/2005 | 223,234 |
| Dollar | 4/24/2005 | 228,704 |
| Dollar | 4/23/2005 | 230,972 |
| Dollar | 4/22/2005 | 231,720 |
| Dollar | 4/21/2005 | 202,469 |
| Dollar | 4/20/2005 | 197,318 |
| Dollar | 4/19/2005 | 196,475 |
| Dollar | 4/18/2005 | 198,013 |
| Dollar | 4/17/2005 | 205,095 |
| Dollar | 4/16/2005 | 210,243 |
| Dollar | 4/15/2005 | 217,299 |
| Dollar | 4/14/2005 | 213,377 |
| Dollar | 4/13/2005 | 212,719 |
| Dollar | 4/12/2005 | 215,163 |
| Dollar | 4/11/2005 | 216,196 |
| Dollar | 4/10/2005 | 223,296 |
| Dollar | 4/9/2005 | 224,801 |
| Dollar | 4/8/2005 | 224,112 |
| Dollar | 4/7/2005 | 220,287 |
| Dollar | 4/6/2005 | 218,337 |
| Dollar | 4/5/2005 | 202,461 |
| Dollar | 4/4/2005 | 199,227 |
| Dollar | 4/3/2005 | 201,967 |
| Dollar | 4/2/2005 | 206,657 |
| Dollar | 4/1/2005 | 204,914 |
| Dollar | 3/31/2005 | 200,318 |
| Dollar | 3/30/2005 | 199,241 |
| Dollar | 3/29/2005 | 197,913 |
| Dollar | 3/28/2005 | 196,980 |
| Dollar | 3/27/2005 | 205,060 |
| Dollar | 3/26/2005 | 207,296 |
| Dollar | 3/25/2005 | 209,259 |
| Dollar | 3/24/2005 | 212,233 |
| Dollar | 3/23/2005 | 210,032 |
| Dollar | 3/22/2005 | 209,086 |
| Dollar | 3/21/2005 | 212,961 |
| Dollar | 3/20/2005 | 223,431 |
| Dollar | 3/19/2005 | 226,394 |
| Dollar | 3/18/2005 | 223,877 |
| Dollar | 3/17/2005 | 210,698 |
| Dollar | 3/16/2005 | 211,603 |
| Dollar | 3/15/2005 | 208,504 |
| Dollar | 3/14/2005 | 207,221 |
| Dollar | 3/13/2005 | 211,889 |
| Dollar | 3/12/2005 | 215,913 |
| Dollar | 3/11/2005 | 214,850 |
| Dollar | 3/10/2005 | 203,946 |
| Dollar | 3/9/2005 | 207,268 |
| Dollar | 3/8/2005 | 204,212 |
| Dollar | 3/7/2005 | 202,605 |
| Dollar | 3/6/2005 | 226,604 |
| Dollar | 3/5/2005 | 237,241 |
| Dollar | 3/4/2005 | 235,192 |
| Dollar | 3/3/2005 | 240,908 |
| Dollar | 3/2/2005 | 228,370 |
| Dollar | 3/1/2005 | 225,633 |
| Dollar | 2/28/2005 | 228,529 |
| Dollar | 2/27/2005 | 230,008 |
| Dollar | 2/26/2005 | 230,519 |
| Dollar | 2/25/2005 | 229,599 |
| Dollar | 2/24/2005 | 199,170 |
| Dollar | 2/23/2005 | 188,776 |
| Dollar | 2/22/2005 | 192,730 |
| Dollar | 2/21/2005 | 259,228 |
| Dollar | 2/20/2005 | 267,141 |
| Dollar | 2/19/2005 | 279,168 |
| Dollar | 2/18/2005 | 280,463 |
| Dollar | 2/17/2005 | 283,167 |
| Dollar | 2/16/2005 | 285,518 |
| Dollar | 2/15/2005 | 285,239 |
| Dollar | 2/14/2005 | 192,236 |
| Dollar | 2/13/2005 | 195,762 |
| Dollar | 2/12/2005 | 196,017 |
| Dollar | 2/11/2005 | 194,805 |
| Dollar | 2/10/2005 | 190,724 |
| Dollar | 2/9/2005 | 197,627 |
| Dollar | 2/8/2005 | 195,742 |
| Dollar | 2/7/2005 | 198,329 |
| Dollar | 2/6/2005 | 202,530 |
| Dollar | 2/5/2005 | 202,750 |
| Dollar | 2/4/2005 | 202,521 |
| Dollar | 2/3/2005 | 196,121 |
| Dollar | 2/2/2005 | 184,630 |
| Dollar | 2/1/2005 | 184,374 |
| Dollar | 1/31/2005 | 182,711 |
| Dollar | 1/30/2005 | 188,960 |
| Dollar | 1/29/2005 | 191,485 |
| Dollar | 1/28/2005 | 190,659 |
| Dollar | 1/27/2005 | 187,669 |
| Dollar | 1/26/2005 | 186,372 |
| Dollar | 1/25/2005 | 182,250 |
| Dollar | 1/24/2005 | 184,882 |
| Dollar | 1/23/2005 | 188,495 |
| Dollar | 1/22/2005 | 190,068 |
| Dollar | 1/21/2005 | 187,959 |
| Dollar | 1/20/2005 | 184,257 |
| Dollar | 1/19/2005 | 183,931 |
| Dollar | 1/18/2005 | 181,888 |
| Dollar | 1/17/2005 | 177,344 |
| Dollar | 1/16/2005 | 197,458 |
| Dollar | 1/15/2005 | 205,489 |
| Dollar | 1/14/2005 | 205,017 |
| Dollar | 1/13/2005 | 210,450 |
| Dollar | 1/12/2005 | 209,737 |
| Dollar | 1/11/2005 | 208,666 |
| Dollar | 1/10/2005 | 206,053 |
| Dollar | 1/9/2005 | 208,686 |
| Dollar | 1/8/2005 | 206,097 |
| Dollar | 1/7/2005 | 207,099 |
| Dollar | 1/6/2005 | 179,320 |
| Dollar | 1/5/2005 | 167,688 |
| Dollar | 1/4/2005 | 162,375 |
| Dollar | 1/3/2005 | 233,778 |
| Dollar | 1/2/2005 | 233,071 |
| Dollar | 1/1/2005 | 234,586 |
| Dollar | 12/31/2004 | 232,816 |
| Dollar | 12/30/2004 | 232,212 |
| Dollar | 12/29/2004 | 230,523 |
| Dollar | 12/28/2004 | 223,816 |
| Dollar | 12/27/2004 | 132,803 |
| Dollar | 12/26/2004 | 136,851 |
| Dollar | 12/25/2004 | 140,386 |
| Dollar | 12/24/2004 | 140,023 |
| Dollar | 12/23/2004 | 138,862 |
| Dollar | 12/22/2004 | 145,324 |
| Dollar | 12/21/2004 | 151,634 |
| Dollar | 12/20/2004 | 179,467 |
| Dollar | 12/19/2004 | 196,245 |
| Dollar | 12/18/2004 | 207,109 |
| Dollar | 12/17/2004 | 221,663 |
| Dollar | 12/16/2004 | 230,488 |
| Dollar | 12/15/2004 | 233,646 |
| Dollar | 12/14/2004 | 240,571 |
| Dollar | 12/13/2004 | 249,805 |
| Dollar | 12/12/2004 | 262,763 |
| Dollar | 12/11/2004 | 265,658 |
| Dollar | 12/10/2004 | 226,792 |
| Dollar | 12/9/2004 | 124,061 |
| Dollar | 12/8/2004 | 210,689 |
| Dollar | 12/6/2004 | 210,960 |
| Dollar | 12/5/2004 | 221,155 |
| Dollar | 12/4/2004 | 222,491 |
| Dollar | 12/3/2004 | 222,145 |
| Dollar | 12/2/2004 | 215,228 |
| Dollar | 12/1/2004 | 210,681 |
| Dollar | 11/30/2004 | 201,635 |
| Dollar | 11/29/2004 | 203,361 |
| Dollar | 11/27/2004 | 207,587 |
| Dollar | 11/26/2004 | 206,575 |
| Dollar | 11/25/2004 | 205,271 |
| Dollar | 11/24/2004 | 204,061 |
| Dollar | 11/23/2004 | 198,066 |
| Dollar | 11/22/2004 | 194,079 |
| Dollar | 11/21/2004 | 199,432 |
| Dollar | 11/20/2004 | 203,507 |
| Dollar | 11/19/2004 | 201,318 |
| Dollar | 11/18/2004 | 198,786 |
| Dollar | 11/17/2004 | 197,759 |
| Dollar | 11/16/2004 | 193,678 |
| Dollar | 11/15/2004 | 194,209 |
| Dollar | 11/14/2004 | 211,256 |
| Dollar | 11/13/2004 | 215,075 |
| Dollar | 11/12/2004 | 215,101 |
| Dollar | 11/11/2004 | 219,023 |
| Dollar | 11/10/2004 | 216,242 |
| Dollar | 11/9/2004 | 217,027 |
| Dollar | 11/8/2004 | 216,127 |
| Dollar | 11/7/2004 | 221,195 |
| Dollar | 11/6/2004 | 223,873 |
| Dollar | 11/5/2004 | 222,704 |
| Dollar | 11/4/2004 | 197,935 |
| Dollar | 11/3/2004 | 182,098 |
| Dollar | 11/2/2004 | 179,805 |
| Dollar | 11/1/2004 | 181,376 |
| Dollar | 10/31/2004 | 186,501 |
| Dollar | 10/30/2004 | 188,687 |
| Dollar | 10/29/2004 | 187,245 |
| Dollar | 10/28/2004 | 184,302 |
| Dollar | 10/27/2004 | 182,551 |
| Dollar | 10/26/2004 | 180,978 |
| Dollar | 10/25/2004 | 180,657 |
| Dollar | 10/24/2004 | 185,837 |
| Dollar | 10/23/2004 | 188,469 |
| Dollar | 10/22/2004 | 187,695 |
| Dollar | 10/21/2004 | 184,693 |
| Dollar | 10/20/2004 | 183,811 |
| Dollar | 10/19/2004 | 182,594 |
| Dollar | 10/18/2004 | 185,019 |
| Dollar | 10/17/2004 | 191,019 |
| Dollar | 10/16/2004 | 190,725 |
| Dollar | 10/15/2004 | 189,951 |
| Dollar | 10/14/2004 | 184,184 |
| Dollar | 10/13/2004 | 185,611 |
| Dollar | 10/12/2004 | 180,410 |
| Dollar | 10/11/2004 | 182,777 |
| Dollar | 10/10/2004 | 185,218 |
| Dollar | 10/9/2004 | 189,950 |
| Dollar | 10/8/2004 | 187,404 |
| Dollar | 10/7/2004 | 184,335 |
| Dollar | 10/6/2004 | 179,943 |
| Dollar | 10/5/2004 | 181,321 |
| Dollar | 10/4/2004 | 174,450 |
| Dollar | 10/3/2004 | 180,581 |
| Dollar | 10/2/2004 | 182,578 |
| Dollar | 10/1/2004 | 183,567 |
| Dollar | 9/30/2004 | 179,884 |
| Dollar | 9/29/2004 | 179,985 |
| Dollar | 9/28/2004 | 176,308 |
| Dollar | 9/27/2004 | 178,109 |
| Dollar | 9/26/2004 | 182,123 |
| Dollar | 9/25/2004 | 184,271 |
| Dollar | 9/24/2004 | 183,791 |
| Dollar | 9/23/2004 | 180,414 |
| Dollar | 9/22/2004 | 179,592 |
| Dollar | 9/21/2004 | 177,351 |
| Dollar | 9/20/2004 | 176,893 |
| Dollar | 9/19/2004 | 154,000 |
| Dollar | 9/18/2004 | 180,844 |
| Dollar | 9/17/2004 | 141,908 |
| Dollar | 9/16/2004 | 174,954 |
| Dollar | 9/15/2004 | 174,320 |
| Dollar | 9/14/2004 | 171,104 |
| Dollar | 9/13/2004 | 168,746 |
| Dollar | 9/12/2004 | 172,401 |
| Dollar | 9/11/2004 | 173,585 |
| Dollar | 9/10/2004 | 171,808 |
| Dollar | 9/9/2004 | 167,009 |
| Dollar | 9/8/2004 | 162,593 |
| Dollar | 9/7/2004 | 176,077 |
| Dollar | 9/6/2004 | 174,042 |
| Dollar | 9/5/2004 | 189,638 |
| Dollar | 9/4/2004 | 192,779 |
| Dollar | 9/3/2004 | 194,408 |
| Dollar | 9/2/2004 | 196,440 |
| Dollar | 9/1/2004 | 200,756 |
| Dollar | 8/31/2004 | 178,418 |
| Dollar | 8/30/2004 | 178,939 |
| Dollar | 8/29/2004 | 185,672 |
| Dollar | 8/28/2004 | 189,180 |
| Dollar | 8/27/2004 | 188,880 |
| Dollar | 8/26/2004 | 174,473 |
| Dollar | 8/25/2004 | 169,662 |
| Dollar | 8/24/2004 | 167,971 |
| Dollar | 8/23/2004 | 162,297 |
| Dollar | 8/22/2004 | 170,205 |
| Dollar | 8/21/2004 | 175,625 |
| Dollar | 8/20/2004 | 175,107 |
| Dollar | 8/19/2004 | 173,385 |
| Dollar | 8/18/2004 | 171,138 |
| Dollar | 8/17/2004 | 169,282 |
| Dollar | 8/16/2004 | 168,808 |
| Dollar | 8/15/2004 | 175,971 |
| Dollar | 8/14/2004 | 177,678 |
| Dollar | 8/13/2004 | 174,962 |
| Dollar | 8/12/2004 | 175,458 |
| Dollar | 8/11/2004 | 171,292 |
| Dollar | 8/10/2004 | 167,949 |
| Dollar | 8/9/2004 | 164,952 |
| Dollar | 8/8/2004 | 170,955 |
| Dollar | 8/7/2004 | 172,221 |
| Dollar | 8/6/2004 | 173,891 |
| Dollar | 8/5/2004 | 171,160 |
| Dollar | 8/4/2004 | 169,961 |
| Dollar | 8/3/2004 | 170,499 |
| Dollar | 8/2/2004 | 170,335 |
| Dollar | 8/1/2004 | 175,968 |
| Dollar | 7/31/2004 | 180,022 |
| Dollar | 7/30/2004 | 179,432 |
| Dollar | 7/29/2004 | 176,662 |
| Dollar | 7/28/2004 | 176,683 |
| Dollar | 7/27/2004 | 164,671 |
| Dollar | 7/26/2004 | 167,427 |
| Dollar | 7/25/2004 | 171,294 |
| Dollar | 7/24/2004 | 173,396 |
| Dollar | 7/23/2004 | 172,796 |
| Dollar | 7/22/2004 | 168,177 |
| Dollar | 7/21/2004 | 170,296 |
| Dollar | 7/20/2004 | 166,844 |
| Dollar | 7/19/2004 | 166,288 |
| Dollar | 7/18/2004 | 186,941 |
| Dollar | 7/17/2004 | 192,391 |
| Dollar | 7/16/2004 | 192,125 |
| Dollar | 7/15/2004 | 206,112 |
| Dollar | 7/14/2004 | 201,466 |
| Dollar | 7/13/2004 | 205,036 |
| Dollar | 7/12/2004 | 207,590 |
| Dollar | 7/11/2004 | 214,396 |
| Dollar | 7/10/2004 | 217,529 |
| Dollar | 7/9/2004 | 217,573 |
| Dollar | 7/8/2004 | 170,045 |
| Dollar | 7/7/2004 | 162,919 |
| Dollar | 7/6/2004 | 160,042 |
| Dollar | 7/5/2004 | 159,063 |
| Dollar | 7/4/2004 | 162,949 |
| Dollar | 7/3/2004 | 162,473 |
| Dollar | 7/2/2004 | 161,355 |
| Dollar | 7/1/2004 | 155,846 |
| Dollar | 6/30/2004 | 153,915 |
| Dollar | 6/29/2004 | 157,591 |
| Dollar | 6/9/2004 | 165,642 |
| Dollar | 6/8/2004 | 165,176 |
| Dollar | 6/7/2004 | 164,169 |
| Dollar | 6/6/2004 | 167,734 |
| Dollar | 6/5/2004 | 170,680 |
| Dollar | 6/4/2004 | 170,417 |
| Dollar | 6/3/2004 | 166,555 |
| Dollar | 6/2/2004 | 6,949 |
| Dollar | 6/1/2004 | 172,233 |
| Dollar | 5/31/2004 | 174,431 |
| Dollar | 5/30/2004 | 182,182 |
| Dollar | 5/29/2004 | 184,638 |
| Dollar | 5/28/2004 | 184,229 |
| Dollar | 5/27/2004 | 181,215 |
| Dollar | 5/26/2004 | 176,168 |
| Dollar | 5/25/2004 | 172,707 |
| Dollar | 5/24/2004 | 172,820 |
| Dollar | 5/22/2004 | 174,749 |
| Dollar | 5/21/2004 | 181,739 |
| Dollar | 5/20/2004 | 181,368 |
| Dollar | 5/19/2004 | 181,228 |
| Dollar | 5/18/2004 | 177,044 |
| Dollar | 5/17/2004 | 177,498 |
| Dollar | 5/16/2004 | 180,820 |
| Dollar | 5/15/2004 | 184,574 |
| Dollar | 5/14/2004 | 182,957 |
| Dollar | 5/13/2004 | 179,807 |
| Dollar | 5/10/2004 | 7,917 |
| Dollar | 5/9/2004 | 183,661 |
| Dollar | 5/8/2004 | 184,328 |
| Dollar | 5/7/2004 | 184,716 |
| Dollar | 5/6/2004 | 182,266 |
| Dollar | 5/5/2004 | 6,182 |
| Dollar | 5/4/2004 | 176,375 |
| Dollar | 5/3/2004 | 177,407 |
