| Keyword | Date Checked | Results |
|---|---|---|
| Hawaii | 2/22/2006 | 3,760,742 |
| Hawaii | 2/21/2006 | 3,750,248 |
| Hawaii | 2/20/2006 | 3,739,414 |
| Hawaii | 2/19/2006 | 3,755,916 |
| Hawaii | 2/18/2006 | 3,772,320 |
| Hawaii | 2/17/2006 | 3,769,217 |
| Hawaii | 2/16/2006 | 3,716,535 |
| Hawaii | 2/15/2006 | 3,698,694 |
| Hawaii | 2/14/2006 | 3,485,448 |
| Hawaii | 2/13/2006 | 3,600,595 |
| Hawaii | 2/12/2006 | 3,625,366 |
| Hawaii | 2/11/2006 | 3,619,311 |
| Hawaii | 2/10/2006 | 3,649,695 |
| Hawaii | 2/9/2006 | 3,640,274 |
| Hawaii | 2/8/2006 | 780,355 |
| Hawaii | 2/7/2006 | 718,212 |
| Hawaii | 2/6/2006 | 727,860 |
| Hawaii | 2/5/2006 | 739,135 |
| Hawaii | 2/4/2006 | 741,704 |
| Hawaii | 2/3/2006 | 736,377 |
| Hawaii | 2/2/2006 | 731,184 |
| Hawaii | 2/1/2006 | 725,318 |
| Hawaii | 1/31/2006 | 717,877 |
| Hawaii | 1/30/2006 | 710,063 |
| Hawaii | 1/29/2006 | 731,689 |
| Hawaii | 1/28/2006 | 737,551 |
| Hawaii | 1/27/2006 | 736,963 |
| Hawaii | 1/26/2006 | 735,274 |
| Hawaii | 1/25/2006 | 726,279 |
| Hawaii | 1/24/2006 | 713,876 |
| Hawaii | 1/23/2006 | 716,548 |
| Hawaii | 1/22/2006 | 730,534 |
| Hawaii | 1/21/2006 | 735,031 |
| Hawaii | 1/20/2006 | 724,708 |
| Hawaii | 1/19/2006 | 718,277 |
| Hawaii | 1/18/2006 | 721,597 |
| Hawaii | 1/17/2006 | 715,052 |
| Hawaii | 1/16/2006 | 713,824 |
| Hawaii | 1/15/2006 | 722,801 |
| Hawaii | 1/14/2006 | 719,175 |
| Hawaii | 1/13/2006 | 714,327 |
| Hawaii | 1/12/2006 | 714,314 |
| Hawaii | 1/11/2006 | 710,212 |
| Hawaii | 1/10/2006 | 707,204 |
| Hawaii | 1/9/2006 | 689,271 |
| Hawaii | 1/8/2006 | 688,117 |
| Hawaii | 1/7/2006 | 681,865 |
| Hawaii | 1/6/2006 | 705,640 |
| Hawaii | 1/5/2006 | 682,929 |
| Hawaii | 1/4/2006 | 680,617 |
| Hawaii | 1/3/2006 | 1,048,021 |
| Hawaii | 1/2/2006 | 1,051,398 |
| Hawaii | 1/1/2006 | 1,121,549 |
| Hawaii | 12/31/2005 | 1,133,238 |
| Hawaii | 12/30/2005 | 1,191,563 |
| Hawaii | 12/29/2005 | 1,198,024 |
| Hawaii | 12/28/2005 | 1,182,024 |
| Hawaii | 12/27/2005 | 582,708 |
| Hawaii | 12/26/2005 | 595,368 |
| Hawaii | 12/25/2005 | 614,181 |
| Hawaii | 12/24/2005 | 627,958 |
| Hawaii | 12/23/2005 | 636,467 |
| Hawaii | 12/22/2005 | 645,086 |
| Hawaii | 12/21/2005 | 658,372 |
| Hawaii | 12/20/2005 | 677,261 |
| Hawaii | 12/19/2005 | 702,377 |
| Hawaii | 12/18/2005 | 754,345 |
| Hawaii | 12/17/2005 | 788,069 |
| Hawaii | 12/16/2005 | 799,151 |
| Hawaii | 12/15/2005 | 817,417 |
| Hawaii | 12/14/2005 | 827,478 |
| Hawaii | 12/13/2005 | 828,346 |
| Hawaii | 12/12/2005 | 837,384 |
| Hawaii | 12/11/2005 | 866,169 |
| Hawaii | 12/10/2005 | 877,595 |
| Hawaii | 12/9/2005 | 878,628 |
| Hawaii | 12/8/2005 | 857,702 |
| Hawaii | 12/7/2005 | 864,452 |
| Hawaii | 12/6/2005 | 876,975 |
| Hawaii | 12/5/2005 | 868,508 |
| Hawaii | 12/4/2005 | 893,093 |
| Hawaii | 12/3/2005 | 891,903 |
| Hawaii | 12/2/2005 | 899,869 |
| Hawaii | 12/1/2005 | 881,200 |
| Hawaii | 11/30/2005 | 865,517 |
| Hawaii | 11/29/2005 | 834,073 |
| Hawaii | 11/28/2005 | 833,688 |
| Hawaii | 11/27/2005 | 851,291 |
| Hawaii | 11/26/2005 | 860,426 |
| Hawaii | 11/25/2005 | 862,547 |
| Hawaii | 11/24/2005 | 874,449 |
| Hawaii | 11/23/2005 | 870,458 |
| Hawaii | 11/22/2005 | 791,127 |
| Hawaii | 11/21/2005 | 784,234 |
| Hawaii | 11/20/2005 | 796,193 |
| Hawaii | 11/19/2005 | 799,293 |
| Hawaii | 11/18/2005 | 826,097 |
| Hawaii | 11/17/2005 | 816,687 |
| Hawaii | 11/16/2005 | 808,200 |
| Hawaii | 11/15/2005 | 1,039,114 |
| Hawaii | 11/14/2005 | 1,041,000 |
| Hawaii | 11/13/2005 | 1,105,130 |
| Hawaii | 11/12/2005 | 1,115,247 |
| Hawaii | 11/11/2005 | 1,142,520 |
| Hawaii | 11/10/2005 | 1,146,488 |
| Hawaii | 11/9/2005 | 1,109,432 |
| Hawaii | 11/8/2005 | 734,886 |
| Hawaii | 11/7/2005 | 726,982 |
| Hawaii | 11/6/2005 | 734,545 |
| Hawaii | 11/5/2005 | 735,688 |
| Hawaii | 11/4/2005 | 729,677 |
| Hawaii | 11/3/2005 | 719,758 |
| Hawaii | 11/2/2005 | 712,270 |
| Hawaii | 11/1/2005 | 703,803 |
| Hawaii | 10/31/2005 | 711,377 |
| Hawaii | 10/30/2005 | 732,622 |
| Hawaii | 10/29/2005 | 748,272 |
| Hawaii | 10/28/2005 | 761,122 |
| Hawaii | 10/27/2005 | 750,423 |
| Hawaii | 10/26/2005 | 744,554 |
| Hawaii | 10/25/2005 | 752,923 |
| Hawaii | 10/24/2005 | 759,422 |
| Hawaii | 10/23/2005 | 779,153 |
| Hawaii | 10/22/2005 | 789,130 |
| Hawaii | 10/21/2005 | 1,140,962 |
| Hawaii | 10/20/2005 | 782,258 |
| Hawaii | 10/19/2005 | 785,553 |
| Hawaii | 10/18/2005 | 729,870 |
| Hawaii | 10/17/2005 | 729,997 |
| Hawaii | 10/16/2005 | 745,106 |
| Hawaii | 10/15/2005 | 753,050 |
| Hawaii | 10/14/2005 | 746,293 |
| Hawaii | 10/13/2005 | 744,011 |
| Hawaii | 10/12/2005 | 741,381 |
| Hawaii | 10/11/2005 | 738,269 |
| Hawaii | 10/10/2005 | 739,642 |
| Hawaii | 10/9/2005 | 755,095 |
| Hawaii | 10/8/2005 | 760,252 |
| Hawaii | 10/7/2005 | 752,231 |
| Hawaii | 10/6/2005 | 738,127 |
| Hawaii | 10/5/2005 | 734,026 |
| Hawaii | 10/4/2005 | 722,493 |
| Hawaii | 10/3/2005 | 717,417 |
| Hawaii | 10/2/2005 | 735,862 |
| Hawaii | 10/1/2005 | 742,550 |
| Hawaii | 9/29/2005 | 742,807 |
| Hawaii | 9/28/2005 | 732,586 |
| Hawaii | 9/26/2005 | 736,385 |
| Hawaii | 9/25/2005 | 755,714 |
| Hawaii | 9/24/2005 | 762,581 |
| Hawaii | 9/23/2005 | 764,219 |
| Hawaii | 9/22/2005 | 759,015 |
| Hawaii | 9/21/2005 | 760,101 |
| Hawaii | 9/20/2005 | 708,981 |
| Hawaii | 9/19/2005 | 708,416 |
| Hawaii | 9/18/2005 | 720,847 |
| Hawaii | 9/17/2005 | 742,258 |
| Hawaii | 9/16/2005 | 737,976 |
| Hawaii | 9/15/2005 | 731,033 |
| Hawaii | 9/14/2005 | 734,330 |
| Hawaii | 9/13/2005 | 731,500 |
| Hawaii | 9/12/2005 | 728,937 |
| Hawaii | 9/11/2005 | 740,663 |
| Hawaii | 9/10/2005 | 747,675 |
| Hawaii | 9/9/2005 | 746,244 |
| Hawaii | 9/8/2005 | 731,043 |
| Hawaii | 9/7/2005 | 694,531 |
| Hawaii | 9/6/2005 | 679,540 |
| Hawaii | 9/5/2005 | 692,992 |
| Hawaii | 9/4/2005 | 706,508 |
| Hawaii | 9/3/2005 | 711,588 |
| Hawaii | 9/2/2005 | 707,470 |
| Hawaii | 9/1/2005 | 706,984 |
| Hawaii | 8/31/2005 | 706,888 |
| Hawaii | 8/30/2005 | 704,562 |
| Hawaii | 8/29/2005 | 705,835 |
| Hawaii | 8/28/2005 | 725,609 |
| Hawaii | 8/27/2005 | 732,939 |
| Hawaii | 8/26/2005 | 731,578 |
| Hawaii | 8/25/2005 | 718,358 |
| Hawaii | 8/24/2005 | 712,362 |
| Hawaii | 8/23/2005 | 702,885 |
| Hawaii | 8/22/2005 | 698,124 |
| Hawaii | 8/21/2005 | 708,987 |
| Hawaii | 8/20/2005 | 713,375 |
| Hawaii | 8/19/2005 | 704,493 |
| Hawaii | 8/18/2005 | 699,105 |
| Hawaii | 8/17/2005 | 694,046 |
| Hawaii | 8/16/2005 | 687,639 |
| Hawaii | 8/15/2005 | 686,967 |
| Hawaii | 8/14/2005 | 704,552 |
| Hawaii | 8/13/2005 | 713,428 |
| Hawaii | 8/12/2005 | 712,402 |
| Hawaii | 8/11/2005 | 701,671 |
| Hawaii | 8/10/2005 | 694,280 |
| Hawaii | 8/9/2005 | 685,567 |
| Hawaii | 8/8/2005 | 683,424 |
| Hawaii | 8/7/2005 | 696,504 |
| Hawaii | 8/6/2005 | 700,502 |
| Hawaii | 8/5/2005 | 689,517 |
| Hawaii | 8/4/2005 | 684,023 |
| Hawaii | 8/3/2005 | 680,542 |
| Hawaii | 8/2/2005 | 673,479 |
| Hawaii | 8/1/2005 | 667,282 |
| Hawaii | 7/31/2005 | 687,352 |
| Hawaii | 7/30/2005 | 696,276 |
| Hawaii | 7/29/2005 | 694,846 |
| Hawaii | 7/28/2005 | 690,429 |
| Hawaii | 7/27/2005 | 688,063 |
| Hawaii | 7/26/2005 | 677,946 |
| Hawaii | 7/25/2005 | 675,948 |
| Hawaii | 7/24/2005 | 693,569 |
| Hawaii | 7/23/2005 | 704,600 |
| Hawaii | 7/22/2005 | 700,780 |
| Hawaii | 7/21/2005 | 687,692 |
| Hawaii | 7/20/2005 | 685,489 |
| Hawaii | 7/19/2005 | 684,844 |
| Hawaii | 7/18/2005 | 726,626 |
| Hawaii | 7/17/2005 | 745,127 |
| Hawaii | 7/16/2005 | 718,236 |
| Hawaii | 7/15/2005 | 704,913 |
| Hawaii | 7/14/2005 | 692,683 |
| Hawaii | 7/13/2005 | 731,829 |
| Hawaii | 7/12/2005 | 674,965 |
| Hawaii | 7/11/2005 | 663,618 |
| Hawaii | 7/10/2005 | 681,300 |
| Hawaii | 7/9/2005 | 670,796 |
| Hawaii | 7/8/2005 | 664,724 |
| Hawaii | 7/7/2005 | 655,222 |
| Hawaii | 7/6/2005 | 660,396 |
| Hawaii | 7/5/2005 | 643,540 |
| Hawaii | 7/4/2005 | 651,739 |
| Hawaii | 7/3/2005 | 660,953 |
| Hawaii | 7/2/2005 | 668,253 |
| Hawaii | 7/1/2005 | 664,764 |
| Hawaii | 6/30/2005 | 660,050 |
| Hawaii | 6/29/2005 | 662,167 |
| Hawaii | 6/28/2005 | 658,155 |
| Hawaii | 6/27/2005 | 668,450 |
| Hawaii | 6/26/2005 | 701,178 |
| Hawaii | 6/25/2005 | 711,357 |
| Hawaii | 6/24/2005 | 709,566 |
| Hawaii | 6/23/2005 | 703,604 |
| Hawaii | 6/22/2005 | 692,572 |
| Hawaii | 6/21/2005 | 683,416 |
| Hawaii | 6/20/2005 | 674,084 |
| Hawaii | 6/19/2005 | 689,799 |
| Hawaii | 6/18/2005 | 700,183 |
| Hawaii | 6/17/2005 | 710,869 |
| Hawaii | 6/16/2005 | 703,578 |
| Hawaii | 6/15/2005 | 695,299 |
| Hawaii | 6/14/2005 | 695,223 |
| Hawaii | 6/13/2005 | 697,357 |
| Hawaii | 6/12/2005 | 731,833 |
| Hawaii | 6/11/2005 | 747,181 |
| Hawaii | 6/10/2005 | 747,107 |
| Hawaii | 6/9/2005 | 746,540 |
| Hawaii | 6/8/2005 | 740,134 |
| Hawaii | 6/7/2005 | 695,267 |
| Hawaii | 6/6/2005 | 690,165 |
| Hawaii | 6/5/2005 | 697,306 |
| Hawaii | 6/4/2005 | 690,670 |
| Hawaii | 6/3/2005 | 681,768 |
| Hawaii | 6/2/2005 | 665,979 |
| Hawaii | 6/1/2005 | 657,838 |
| Hawaii | 5/31/2005 | 651,717 |
| Hawaii | 5/30/2005 | 670,543 |
| Hawaii | 5/29/2005 | 690,552 |
| Hawaii | 5/28/2005 | 698,072 |
| Hawaii | 5/26/2005 | 700,807 |
| Hawaii | 5/25/2005 | 679,272 |
| Hawaii | 5/24/2005 | 819,153 |
| Hawaii | 5/23/2005 | 822,042 |
| Hawaii | 5/22/2005 | 902,331 |
| Hawaii | 5/21/2005 | 910,755 |
| Hawaii | 5/20/2005 | 947,422 |
| Hawaii | 5/19/2005 | 1,106,320 |
| Hawaii | 5/18/2005 | 1,120,655 |
| Hawaii | 5/17/2005 | 887,988 |
| Hawaii | 5/16/2005 | 890,055 |
| Hawaii | 5/15/2005 | 945,295 |
| Hawaii | 5/14/2005 | 965,196 |
| Hawaii | 5/13/2005 | 958,446 |
| Hawaii | 5/12/2005 | 713,914 |
| Hawaii | 5/11/2005 | 662,181 |
| Hawaii | 5/10/2005 | 669,213 |
| Hawaii | 5/9/2005 | 679,722 |
| Hawaii | 5/8/2005 | 701,019 |
| Hawaii | 5/7/2005 | 711,626 |
| Hawaii | 5/6/2005 | 701,711 |
| Hawaii | 5/5/2005 | 702,556 |
| Hawaii | 5/4/2005 | 691,177 |
| Hawaii | 5/3/2005 | 683,328 |
| Hawaii | 5/2/2005 | 685,832 |
| Hawaii | 5/1/2005 | 710,937 |
| Hawaii | 4/30/2005 | 719,962 |
| Hawaii | 4/29/2005 | 715,918 |
| Hawaii | 4/28/2005 | 700,807 |
| Hawaii | 4/27/2005 | 696,075 |
| Hawaii | 4/26/2005 | 682,503 |
| Hawaii | 4/25/2005 | 682,282 |
| Hawaii | 4/24/2005 | 692,970 |
| Hawaii | 4/23/2005 | 707,441 |
| Hawaii | 4/22/2005 | 704,363 |
| Hawaii | 4/21/2005 | 698,458 |
| Hawaii | 4/20/2005 | 687,592 |
| Hawaii | 4/19/2005 | 689,696 |
| Hawaii | 4/18/2005 | 692,718 |
| Hawaii | 4/17/2005 | 712,373 |
| Hawaii | 4/16/2005 | 721,564 |
| Hawaii | 4/15/2005 | 720,289 |
| Hawaii | 4/14/2005 | 712,736 |
| Hawaii | 4/13/2005 | 707,877 |
| Hawaii | 4/12/2005 | 677,139 |
| Hawaii | 4/11/2005 | 674,071 |
| Hawaii | 4/10/2005 | 692,450 |
| Hawaii | 4/9/2005 | 700,838 |
| Hawaii | 4/8/2005 | 698,993 |
| Hawaii | 4/7/2005 | 692,886 |
| Hawaii | 4/6/2005 | 685,460 |
| Hawaii | 4/5/2005 | 686,065 |
| Hawaii | 4/4/2005 | 690,211 |
| Hawaii | 4/3/2005 | 711,991 |
| Hawaii | 4/2/2005 | 719,951 |
| Hawaii | 4/1/2005 | 712,214 |
| Hawaii | 3/31/2005 | 712,335 |
| Hawaii | 3/30/2005 | 698,641 |
| Hawaii | 3/29/2005 | 668,102 |
| Hawaii | 3/28/2005 | 664,453 |
| Hawaii | 3/27/2005 | 697,673 |
| Hawaii | 3/25/2005 | 697,981 |
| Hawaii | 3/24/2005 | 724,747 |
| Hawaii | 3/23/2005 | 724,313 |
| Hawaii | 3/22/2005 | 714,730 |
| Hawaii | 3/21/2005 | 718,293 |
| Hawaii | 3/20/2005 | 749,222 |
| Hawaii | 3/19/2005 | 766,053 |
| Hawaii | 3/18/2005 | 759,403 |
| Hawaii | 3/17/2005 | 690,774 |
| Hawaii | 3/16/2005 | 685,379 |
| Hawaii | 3/15/2005 | 676,268 |
| Hawaii | 3/14/2005 | 673,528 |
| Hawaii | 3/13/2005 | 684,357 |
| Hawaii | 3/12/2005 | 702,791 |
| Hawaii | 3/11/2005 | 700,881 |
| Hawaii | 3/10/2005 | 687,854 |
| Hawaii | 3/9/2005 | 704,413 |
| Hawaii | 3/8/2005 | 705,278 |
| Hawaii | 3/7/2005 | 712,622 |
| Hawaii | 3/6/2005 | 737,980 |
| Hawaii | 3/5/2005 | 749,472 |
| Hawaii | 3/4/2005 | 746,878 |
| Hawaii | 3/3/2005 | 751,505 |
| Hawaii | 3/2/2005 | 689,133 |
| Hawaii | 3/1/2005 | 654,763 |
| Hawaii | 2/28/2005 | 653,804 |
| Hawaii | 2/27/2005 | 666,331 |
| Hawaii | 2/26/2005 | 669,420 |
| Hawaii | 2/25/2005 | 663,226 |
| Hawaii | 2/24/2005 | 677,336 |
| Hawaii | 2/23/2005 | 660,543 |
| Hawaii | 2/22/2005 | 643,843 |
| Hawaii | 2/21/2005 | 845,497 |
| Hawaii | 2/20/2005 | 865,020 |
| Hawaii | 2/19/2005 | 936,076 |
| Hawaii | 2/18/2005 | 948,221 |
| Hawaii | 2/17/2005 | 996,413 |
| Hawaii | 2/16/2005 | 1,003,505 |
| Hawaii | 2/15/2005 | 1,026,515 |
| Hawaii | 2/14/2005 | 636,579 |
| Hawaii | 2/13/2005 | 660,666 |
| Hawaii | 2/12/2005 | 676,810 |
| Hawaii | 2/11/2005 | 669,646 |
| Hawaii | 2/10/2005 | 661,303 |
| Hawaii | 2/9/2005 | 681,482 |
| Hawaii | 2/8/2005 | 649,945 |
| Hawaii | 2/7/2005 | 655,879 |
| Hawaii | 2/6/2005 | 674,726 |
| Hawaii | 2/5/2005 | 687,564 |
| Hawaii | 2/4/2005 | 686,606 |
| Hawaii | 2/3/2005 | 679,194 |
| Hawaii | 2/2/2005 | 622,599 |
| Hawaii | 2/1/2005 | 618,049 |
| Hawaii | 1/31/2005 | 616,350 |
| Hawaii | 1/30/2005 | 637,868 |
| Hawaii | 1/29/2005 | 645,080 |
| Hawaii | 1/28/2005 | 642,093 |
| Hawaii | 1/27/2005 | 636,127 |
| Hawaii | 1/26/2005 | 623,528 |
| Hawaii | 1/25/2005 | 617,730 |
| Hawaii | 1/24/2005 | 661,109 |
| Hawaii | 1/23/2005 | 638,698 |
| Hawaii | 1/22/2005 | 645,973 |
| Hawaii | 1/21/2005 | 644,718 |
| Hawaii | 1/20/2005 | 634,162 |
| Hawaii | 1/19/2005 | 629,062 |
| Hawaii | 1/18/2005 | 620,726 |
| Hawaii | 1/17/2005 | 618,791 |
| Hawaii | 1/16/2005 | 637,018 |
| Hawaii | 1/15/2005 | 646,567 |
| Hawaii | 1/14/2005 | 639,568 |
| Hawaii | 1/13/2005 | 629,991 |
| Hawaii | 1/12/2005 | 622,831 |
| Hawaii | 1/11/2005 | 150,536 |
| Hawaii | 1/10/2005 | 603,863 |
| Hawaii | 1/9/2005 | 615,360 |
| Hawaii | 1/8/2005 | 603,790 |
| Hawaii | 1/7/2005 | 596,175 |
| Hawaii | 1/6/2005 | 614,876 |
| Hawaii | 1/5/2005 | 601,779 |
| Hawaii | 1/4/2005 | 586,225 |
| Hawaii | 1/3/2005 | 765,728 |
| Hawaii | 1/2/2005 | 774,661 |
| Hawaii | 1/1/2005 | 826,858 |
| Hawaii | 12/31/2004 | 826,849 |
| Hawaii | 12/30/2004 | 858,807 |
| Hawaii | 12/29/2004 | 858,834 |
| Hawaii | 12/28/2004 | 850,440 |
| Hawaii | 12/27/2004 | 484,396 |
| Hawaii | 12/26/2004 | 495,465 |
| Hawaii | 12/25/2004 | 511,751 |
| Hawaii | 12/24/2004 | 527,950 |
| Hawaii | 12/23/2004 | 533,624 |
| Hawaii | 12/22/2004 | 560,508 |
| Hawaii | 12/21/2004 | 574,263 |
| Hawaii | 12/20/2004 | 602,013 |
| Hawaii | 12/19/2004 | 646,916 |
| Hawaii | 12/18/2004 | 679,086 |
| Hawaii | 12/17/2004 | 700,289 |
| Hawaii | 12/16/2004 | 719,239 |
| Hawaii | 12/15/2004 | 697,651 |
| Hawaii | 12/14/2004 | 704,413 |
| Hawaii | 12/13/2004 | 709,444 |
| Hawaii | 12/12/2004 | 755,306 |
| Hawaii | 12/11/2004 | 764,826 |
| Hawaii | 12/10/2004 | 774,666 |
| Hawaii | 12/8/2004 | 747,414 |
| Hawaii | 12/6/2004 | 770,273 |
| Hawaii | 12/5/2004 | 800,957 |
| Hawaii | 12/4/2004 | 809,248 |
| Hawaii | 12/3/2004 | 803,274 |
| Hawaii | 12/2/2004 | 776,752 |
| Hawaii | 12/1/2004 | 763,645 |
| Hawaii | 11/30/2004 | 695,423 |
| Hawaii | 11/29/2004 | 689,868 |
| Hawaii | 11/27/2004 | 711,808 |
| Hawaii | 11/26/2004 | 715,757 |
| Hawaii | 11/25/2004 | 724,303 |
| Hawaii | 11/24/2004 | 712,745 |
| Hawaii | 11/23/2004 | 698,015 |
| Hawaii | 11/22/2004 | 696,745 |
| Hawaii | 11/21/2004 | 709,924 |
| Hawaii | 11/20/2004 | 718,395 |
| Hawaii | 11/19/2004 | 709,837 |
| Hawaii | 11/18/2004 | 701,294 |
| Hawaii | 11/17/2004 | 713,078 |
| Hawaii | 11/16/2004 | 698,971 |
| Hawaii | 11/15/2004 | 701,193 |
| Hawaii | 11/14/2004 | 724,013 |
| Hawaii | 11/13/2004 | 731,792 |
| Hawaii | 11/12/2004 | 732,207 |
| Hawaii | 11/11/2004 | 727,784 |
| Hawaii | 11/10/2004 | 676,464 |
| Hawaii | 11/9/2004 | 666,138 |
| Hawaii | 11/8/2004 | 666,251 |
| Hawaii | 11/7/2004 | 675,393 |
| Hawaii | 11/6/2004 | 684,225 |
| Hawaii | 11/5/2004 | 671,344 |
| Hawaii | 11/4/2004 | 662,522 |
| Hawaii | 11/3/2004 | 648,100 |
| Hawaii | 11/2/2004 | 636,801 |
| Hawaii | 11/1/2004 | 637,748 |
| Hawaii | 10/31/2004 | 660,831 |
| Hawaii | 10/30/2004 | 668,739 |
| Hawaii | 10/29/2004 | 663,137 |
| Hawaii | 10/28/2004 | 660,389 |
| Hawaii | 10/27/2004 | 649,089 |
| Hawaii | 10/26/2004 | 638,616 |
| Hawaii | 10/25/2004 | 48,574 |
| Hawaii | 10/24/2004 | 660,251 |
| Hawaii | 10/23/2004 | 662,799 |
| Hawaii | 10/22/2004 | 659,554 |
| Hawaii | 10/21/2004 | 650,528 |
| Hawaii | 10/20/2004 | 644,194 |
| Hawaii | 10/19/2004 | 629,919 |
| Hawaii | 10/18/2004 | 629,071 |
| Hawaii | 10/17/2004 | 653,187 |
| Hawaii | 10/16/2004 | 667,072 |
| Hawaii | 10/15/2004 | 662,779 |
| Hawaii | 10/14/2004 | 653,669 |
| Hawaii | 10/13/2004 | 649,793 |
| Hawaii | 10/12/2004 | 629,332 |
| Hawaii | 10/11/2004 | 630,882 |
| Hawaii | 10/10/2004 | 647,647 |
| Hawaii | 10/9/2004 | 659,967 |
| Hawaii | 10/8/2004 | 661,514 |
| Hawaii | 10/7/2004 | 650,379 |
| Hawaii | 10/6/2004 | 637,368 |
| Hawaii | 10/5/2004 | 625,072 |
| Hawaii | 10/4/2004 | 620,641 |
| Hawaii | 10/3/2004 | 638,834 |
| Hawaii | 10/2/2004 | 645,165 |
| Hawaii | 10/1/2004 | 642,812 |
| Hawaii | 9/30/2004 | 625,627 |
| Hawaii | 9/29/2004 | 618,938 |
| Hawaii | 9/28/2004 | 617,857 |
| Hawaii | 9/27/2004 | 616,853 |
| Hawaii | 9/26/2004 | 636,271 |
| Hawaii | 9/25/2004 | 645,829 |
| Hawaii | 9/24/2004 | 651,317 |
| Hawaii | 9/23/2004 | 646,194 |
| Hawaii | 9/22/2004 | 639,664 |
| Hawaii | 9/21/2004 | 631,822 |
| Hawaii | 9/20/2004 | 629,001 |
| Hawaii | 9/19/2004 | 647,973 |
| Hawaii | 9/18/2004 | 654,544 |
| Hawaii | 9/17/2004 | 653,787 |
| Hawaii | 9/16/2004 | 648,192 |
| Hawaii | 9/15/2004 | 636,730 |
| Hawaii | 9/14/2004 | 623,449 |
| Hawaii | 9/13/2004 | 615,567 |
| Hawaii | 9/12/2004 | 629,330 |
| Hawaii | 9/11/2004 | 628,271 |
| Hawaii | 9/10/2004 | 623,455 |
| Hawaii | 9/9/2004 | 611,825 |
| Hawaii | 9/8/2004 | 594,641 |
| Hawaii | 9/7/2004 | 626,929 |
| Hawaii | 9/6/2004 | 640,922 |
| Hawaii | 9/5/2004 | 672,436 |
| Hawaii | 9/4/2004 | 680,782 |
| Hawaii | 9/3/2004 | 680,476 |
| Hawaii | 9/2/2004 | 678,696 |
| Hawaii | 9/1/2004 | 680,940 |
| Hawaii | 8/31/2004 | 602,989 |
| Hawaii | 8/30/2004 | 596,600 |
| Hawaii | 8/29/2004 | 619,109 |
| Hawaii | 8/28/2004 | 623,595 |
| Hawaii | 8/27/2004 | 624,742 |
| Hawaii | 8/26/2004 | 614,540 |
| Hawaii | 8/25/2004 | 592,548 |
| Hawaii | 8/24/2004 | 593,417 |
| Hawaii | 8/23/2004 | 569,210 |
| Hawaii | 8/22/2004 | 591,392 |
| Hawaii | 8/21/2004 | 617,905 |
| Hawaii | 8/20/2004 | 609,852 |
| Hawaii | 8/19/2004 | 598,870 |
| Hawaii | 8/18/2004 | 590,667 |
| Hawaii | 8/17/2004 | 579,563 |
| Hawaii | 8/16/2004 | 582,050 |
| Hawaii | 8/15/2004 | 601,856 |
| Hawaii | 8/14/2004 | 605,360 |
| Hawaii | 8/13/2004 | 593,786 |
| Hawaii | 8/12/2004 | 597,477 |
| Hawaii | 8/11/2004 | 591,143 |
| Hawaii | 8/10/2004 | 577,747 |
| Hawaii | 8/9/2004 | 582,392 |
| Hawaii | 8/8/2004 | 598,196 |
| Hawaii | 8/7/2004 | 607,079 |
| Hawaii | 8/6/2004 | 609,835 |
| Hawaii | 8/5/2004 | 602,966 |
| Hawaii | 8/4/2004 | 589,881 |
| Hawaii | 8/3/2004 | 607,013 |
| Hawaii | 8/2/2004 | 607,671 |
| Hawaii | 8/1/2004 | 635,831 |
| Hawaii | 7/31/2004 | 650,774 |
| Hawaii | 7/30/2004 | 656,126 |
| Hawaii | 7/29/2004 | 650,782 |
| Hawaii | 7/28/2004 | 652,692 |
| Hawaii | 7/27/2004 | 578,374 |
| Hawaii | 7/26/2004 | 576,487 |
| Hawaii | 7/25/2004 | 592,941 |
| Hawaii | 7/24/2004 | 600,744 |
| Hawaii | 7/23/2004 | 595,971 |
| Hawaii | 7/22/2004 | 585,603 |
| Hawaii | 7/21/2004 | 583,344 |
| Hawaii | 7/20/2004 | 573,414 |
| Hawaii | 7/19/2004 | 574,234 |
| Hawaii | 7/18/2004 | 614,147 |
| Hawaii | 7/17/2004 | 623,502 |
| Hawaii | 7/16/2004 | 620,813 |
| Hawaii | 7/15/2004 | 680,616 |
| Hawaii | 7/14/2004 | 652,104 |
| Hawaii | 7/13/2004 | 665,523 |
| Hawaii | 7/12/2004 | 662,287 |
| Hawaii | 7/11/2004 | 698,873 |
| Hawaii | 7/10/2004 | 707,295 |
| Hawaii | 7/9/2004 | 704,813 |
| Hawaii | 7/8/2004 | 568,715 |
| Hawaii | 7/7/2004 | 561,450 |
| Hawaii | 7/6/2004 | 551,801 |
| Hawaii | 7/5/2004 | 559,421 |
| Hawaii | 7/4/2004 | 572,649 |
| Hawaii | 7/3/2004 | 560,984 |
| Hawaii | 7/2/2004 | 565,893 |
| Hawaii | 7/1/2004 | 559,409 |
| Hawaii | 6/30/2004 | 553,646 |
| Hawaii | 6/29/2004 | 561,282 |
| Hawaii | 6/9/2004 | 559,561 |
| Hawaii | 6/8/2004 | 571,086 |
| Hawaii | 6/7/2004 | 562,320 |
| Hawaii | 6/6/2004 | 561,241 |
| Hawaii | 6/5/2004 | 578,760 |
| Hawaii | 6/4/2004 | 571,084 |
| Hawaii | 6/3/2004 | 558,436 |
