| Keyword | Date Checked | Results |
|---|---|---|
| Mexico | 2/22/2006 | 1,224,757 |
| Mexico | 2/21/2006 | 1,231,222 |
| Mexico | 2/20/2006 | 1,249,915 |
| Mexico | 2/19/2006 | 1,253,947 |
| Mexico | 2/18/2006 | 1,257,810 |
| Mexico | 2/17/2006 | 1,255,402 |
| Mexico | 2/16/2006 | 1,254,763 |
| Mexico | 2/15/2006 | 1,236,387 |
| Mexico | 2/14/2006 | 1,236,789 |
| Mexico | 2/13/2006 | 1,244,458 |
| Mexico | 2/12/2006 | 1,245,089 |
| Mexico | 2/11/2006 | 1,240,875 |
| Mexico | 2/10/2006 | 1,248,433 |
| Mexico | 2/9/2006 | 1,230,735 |
| Mexico | 2/8/2006 | 1,229,069 |
| Mexico | 2/7/2006 | 1,220,808 |
| Mexico | 2/6/2006 | 286,429 |
| Mexico | 2/5/2006 | 291,160 |
| Mexico | 2/4/2006 | 291,858 |
| Mexico | 2/3/2006 | 292,089 |
| Mexico | 2/2/2006 | 287,277 |
| Mexico | 2/1/2006 | 283,556 |
| Mexico | 1/31/2006 | 281,827 |
| Mexico | 1/30/2006 | 275,677 |
| Mexico | 1/29/2006 | 284,621 |
| Mexico | 1/28/2006 | 287,544 |
| Mexico | 1/27/2006 | 287,221 |
| Mexico | 1/26/2006 | 286,149 |
| Mexico | 1/25/2006 | 283,859 |
| Mexico | 1/24/2006 | 279,841 |
| Mexico | 1/23/2006 | 282,634 |
| Mexico | 1/22/2006 | 333,595 |
| Mexico | 1/21/2006 | 339,555 |
| Mexico | 1/20/2006 | 333,625 |
| Mexico | 1/19/2006 | 342,413 |
| Mexico | 1/18/2006 | 343,705 |
| Mexico | 1/17/2006 | 339,799 |
| Mexico | 1/16/2006 | 336,341 |
| Mexico | 1/15/2006 | 341,767 |
| Mexico | 1/14/2006 | 334,451 |
| Mexico | 1/13/2006 | 333,230 |
| Mexico | 1/12/2006 | 279,181 |
| Mexico | 1/11/2006 | 273,017 |
| Mexico | 1/10/2006 | 275,055 |
| Mexico | 1/9/2006 | 269,327 |
| Mexico | 1/8/2006 | 309,434 |
| Mexico | 1/7/2006 | 314,477 |
| Mexico | 1/6/2006 | 320,844 |
| Mexico | 1/5/2006 | 312,800 |
| Mexico | 1/4/2006 | 307,229 |
| Mexico | 1/3/2006 | 418,174 |
| Mexico | 1/2/2006 | 415,110 |
| Mexico | 1/1/2006 | 422,612 |
| Mexico | 12/31/2005 | 426,098 |
| Mexico | 12/30/2005 | 438,191 |
| Mexico | 12/29/2005 | 395,494 |
| Mexico | 12/28/2005 | 394,744 |
| Mexico | 12/27/2005 | 237,138 |
| Mexico | 12/26/2005 | 236,225 |
| Mexico | 12/25/2005 | 239,755 |
| Mexico | 12/24/2005 | 242,368 |
| Mexico | 12/23/2005 | 246,026 |
| Mexico | 12/22/2005 | 249,804 |
| Mexico | 12/21/2005 | 255,313 |
| Mexico | 12/20/2005 | 299,552 |
| Mexico | 12/19/2005 | 313,638 |
| Mexico | 12/18/2005 | 334,386 |
| Mexico | 12/17/2005 | 343,947 |
| Mexico | 12/16/2005 | 353,088 |
| Mexico | 12/15/2005 | 357,762 |
| Mexico | 12/14/2005 | 359,297 |
| Mexico | 12/13/2005 | 360,689 |
| Mexico | 12/12/2005 | 364,025 |
| Mexico | 12/11/2005 | 376,000 |
| Mexico | 12/10/2005 | 340,694 |
| Mexico | 12/9/2005 | 331,894 |
| Mexico | 12/8/2005 | 328,179 |
| Mexico | 12/7/2005 | 327,337 |
| Mexico | 12/6/2005 | 326,373 |
| Mexico | 12/5/2005 | 322,157 |
| Mexico | 12/4/2005 | 369,264 |
| Mexico | 12/3/2005 | 369,566 |
| Mexico | 12/2/2005 | 368,303 |
| Mexico | 12/1/2005 | 363,313 |
| Mexico | 11/30/2005 | 366,908 |
| Mexico | 11/29/2005 | 384,255 |
| Mexico | 11/28/2005 | 382,109 |
| Mexico | 11/27/2005 | 392,346 |
| Mexico | 11/26/2005 | 392,794 |
| Mexico | 11/25/2005 | 388,275 |
| Mexico | 11/24/2005 | 341,152 |
| Mexico | 11/23/2005 | 329,894 |
| Mexico | 11/22/2005 | 296,527 |
| Mexico | 11/21/2005 | 295,262 |
| Mexico | 11/20/2005 | 303,565 |
| Mexico | 11/19/2005 | 304,271 |
| Mexico | 11/18/2005 | 310,053 |
| Mexico | 11/17/2005 | 303,742 |
| Mexico | 11/16/2005 | 310,567 |
| Mexico | 11/15/2005 | 406,811 |
| Mexico | 11/14/2005 | 404,858 |
| Mexico | 11/13/2005 | 444,657 |
| Mexico | 11/12/2005 | 452,377 |
| Mexico | 11/11/2005 | 457,772 |
| Mexico | 11/10/2005 | 454,344 |
| Mexico | 11/9/2005 | 438,320 |
| Mexico | 11/8/2005 | 317,058 |
| Mexico | 11/7/2005 | 318,732 |
| Mexico | 11/6/2005 | 320,116 |
| Mexico | 11/5/2005 | 316,507 |
| Mexico | 11/4/2005 | 315,795 |
| Mexico | 11/3/2005 | 284,472 |
| Mexico | 11/2/2005 | 283,332 |
| Mexico | 11/1/2005 | 281,557 |
| Mexico | 10/31/2005 | 280,525 |
| Mexico | 10/30/2005 | 287,267 |
| Mexico | 10/29/2005 | 321,375 |
| Mexico | 10/28/2005 | 288,276 |
| Mexico | 10/27/2005 | 287,406 |
| Mexico | 10/26/2005 | 284,294 |
| Mexico | 10/25/2005 | 288,443 |
| Mexico | 10/24/2005 | 290,927 |
| Mexico | 10/23/2005 | 293,431 |
| Mexico | 10/22/2005 | 295,742 |
| Mexico | 10/21/2005 | 297,142 |
| Mexico | 10/20/2005 | 293,549 |
| Mexico | 10/19/2005 | 295,276 |
| Mexico | 10/18/2005 | 290,646 |
| Mexico | 10/17/2005 | 287,931 |
| Mexico | 10/16/2005 | 292,384 |
| Mexico | 10/15/2005 | 296,974 |
| Mexico | 10/14/2005 | 293,090 |
| Mexico | 10/13/2005 | 289,896 |
| Mexico | 10/12/2005 | 286,399 |
| Mexico | 10/11/2005 | 284,719 |
| Mexico | 10/10/2005 | 284,522 |
| Mexico | 10/9/2005 | 288,194 |
| Mexico | 10/8/2005 | 285,233 |
| Mexico | 10/7/2005 | 286,992 |
| Mexico | 10/6/2005 | 282,433 |
| Mexico | 10/5/2005 | 279,544 |
| Mexico | 10/4/2005 | 279,234 |
| Mexico | 10/3/2005 | 279,727 |
| Mexico | 10/2/2005 | 283,810 |
| Mexico | 10/1/2005 | 287,349 |
| Mexico | 9/30/2005 | 282,129 |
| Mexico | 9/29/2005 | 279,598 |
| Mexico | 9/28/2005 | 283,165 |
| Mexico | 9/27/2005 | 281,592 |
| Mexico | 9/26/2005 | 280,443 |
| Mexico | 9/25/2005 | 278,851 |
| Mexico | 9/24/2005 | 279,134 |
| Mexico | 9/23/2005 | 273,628 |
| Mexico | 9/22/2005 | 270,760 |
| Mexico | 9/21/2005 | 267,231 |
| Mexico | 9/20/2005 | 262,609 |
| Mexico | 9/19/2005 | 261,022 |
| Mexico | 9/18/2005 | 268,684 |
| Mexico | 9/17/2005 | 271,517 |
| Mexico | 9/16/2005 | 269,057 |
| Mexico | 9/15/2005 | 266,218 |
| Mexico | 9/14/2005 | 268,109 |
| Mexico | 9/13/2005 | 265,066 |
| Mexico | 9/12/2005 | 261,474 |
| Mexico | 9/11/2005 | 261,376 |
| Mexico | 9/10/2005 | 259,846 |
| Mexico | 9/9/2005 | 255,181 |
| Mexico | 9/8/2005 | 244,712 |
| Mexico | 9/7/2005 | 241,263 |
| Mexico | 9/6/2005 | 238,723 |
| Mexico | 9/5/2005 | 237,149 |
| Mexico | 9/4/2005 | 280,175 |
| Mexico | 9/3/2005 | 282,324 |
| Mexico | 9/2/2005 | 283,235 |
| Mexico | 9/1/2005 | 284,538 |
| Mexico | 8/31/2005 | 286,300 |
| Mexico | 8/30/2005 | 286,556 |
| Mexico | 8/29/2005 | 287,140 |
| Mexico | 8/28/2005 | 296,887 |
| Mexico | 8/27/2005 | 295,600 |
| Mexico | 8/26/2005 | 294,779 |
| Mexico | 8/25/2005 | 247,888 |
| Mexico | 8/24/2005 | 248,699 |
| Mexico | 8/23/2005 | 246,930 |
| Mexico | 8/22/2005 | 247,814 |
| Mexico | 8/21/2005 | 252,296 |
| Mexico | 8/20/2005 | 253,865 |
| Mexico | 8/19/2005 | 252,142 |
| Mexico | 8/18/2005 | 247,039 |
| Mexico | 8/17/2005 | 249,311 |
| Mexico | 8/16/2005 | 244,976 |
| Mexico | 8/15/2005 | 245,492 |
| Mexico | 8/14/2005 | 250,085 |
| Mexico | 8/13/2005 | 251,792 |
| Mexico | 8/12/2005 | 251,040 |
| Mexico | 8/11/2005 | 248,854 |
| Mexico | 8/10/2005 | 246,568 |
| Mexico | 8/9/2005 | 246,219 |
| Mexico | 8/8/2005 | 246,100 |
| Mexico | 8/7/2005 | 245,937 |
| Mexico | 8/6/2005 | 249,432 |
| Mexico | 8/5/2005 | 244,957 |
| Mexico | 8/4/2005 | 240,764 |
| Mexico | 8/3/2005 | 239,332 |
| Mexico | 8/2/2005 | 239,840 |
| Mexico | 8/1/2005 | 238,611 |
| Mexico | 7/31/2005 | 245,864 |
| Mexico | 7/30/2005 | 249,930 |
| Mexico | 7/29/2005 | 247,654 |
| Mexico | 7/28/2005 | 246,595 |
| Mexico | 7/27/2005 | 245,321 |
| Mexico | 7/26/2005 | 239,610 |
| Mexico | 7/25/2005 | 243,910 |
| Mexico | 7/24/2005 | 253,997 |
| Mexico | 7/23/2005 | 252,495 |
| Mexico | 7/22/2005 | 252,018 |
| Mexico | 7/21/2005 | 244,797 |
| Mexico | 7/20/2005 | 247,671 |
| Mexico | 7/19/2005 | 247,808 |
| Mexico | 7/18/2005 | 256,671 |
| Mexico | 7/17/2005 | 252,077 |
| Mexico | 7/16/2005 | 254,051 |
| Mexico | 7/15/2005 | 252,810 |
| Mexico | 7/14/2005 | 247,317 |
| Mexico | 7/13/2005 | 249,464 |
| Mexico | 7/12/2005 | 244,989 |
| Mexico | 7/11/2005 | 243,909 |
| Mexico | 7/10/2005 | 247,589 |
| Mexico | 7/9/2005 | 245,314 |
| Mexico | 7/8/2005 | 245,136 |
| Mexico | 7/7/2005 | 241,010 |
| Mexico | 7/6/2005 | 245,400 |
| Mexico | 7/5/2005 | 243,113 |
| Mexico | 7/4/2005 | 244,546 |
| Mexico | 7/3/2005 | 246,129 |
| Mexico | 7/2/2005 | 244,366 |
| Mexico | 7/1/2005 | 241,557 |
| Mexico | 6/30/2005 | 239,228 |
| Mexico | 6/29/2005 | 241,367 |
| Mexico | 6/28/2005 | 242,316 |
| Mexico | 6/27/2005 | 244,096 |
| Mexico | 6/26/2005 | 249,878 |
| Mexico | 6/25/2005 | 251,941 |
| Mexico | 6/24/2005 | 251,085 |
| Mexico | 6/23/2005 | 246,111 |
| Mexico | 6/22/2005 | 242,411 |
| Mexico | 6/21/2005 | 238,104 |
| Mexico | 6/20/2005 | 234,006 |
| Mexico | 6/19/2005 | 240,428 |
| Mexico | 6/18/2005 | 241,366 |
| Mexico | 6/17/2005 | 242,737 |
| Mexico | 6/16/2005 | 240,155 |
| Mexico | 6/15/2005 | 245,047 |
| Mexico | 6/14/2005 | 247,446 |
| Mexico | 6/13/2005 | 232,303 |
| Mexico | 6/12/2005 | 249,831 |
| Mexico | 6/11/2005 | 256,154 |
| Mexico | 6/10/2005 | 255,251 |
| Mexico | 6/9/2005 | 253,934 |
| Mexico | 6/8/2005 | 253,568 |
| Mexico | 6/7/2005 | 244,650 |
| Mexico | 6/6/2005 | 246,898 |
| Mexico | 6/5/2005 | 249,904 |
| Mexico | 6/4/2005 | 244,288 |
| Mexico | 6/3/2005 | 241,101 |
| Mexico | 6/2/2005 | 237,233 |
| Mexico | 6/1/2005 | 236,235 |
| Mexico | 5/31/2005 | 238,275 |
| Mexico | 5/30/2005 | 241,394 |
| Mexico | 5/29/2005 | 267,257 |
| Mexico | 5/28/2005 | 268,640 |
| Mexico | 5/27/2005 | 267,590 |
| Mexico | 5/26/2005 | 261,178 |
| Mexico | 5/25/2005 | 262,707 |
| Mexico | 5/24/2005 | 337,648 |
| Mexico | 5/23/2005 | 337,108 |
| Mexico | 5/22/2005 | 355,228 |
| Mexico | 5/21/2005 | 357,041 |
| Mexico | 5/20/2005 | 376,233 |
| Mexico | 5/19/2005 | 426,190 |
| Mexico | 5/18/2005 | 430,311 |
| Mexico | 5/17/2005 | 339,017 |
| Mexico | 5/16/2005 | 340,211 |
| Mexico | 5/15/2005 | 353,416 |
| Mexico | 5/14/2005 | 358,458 |
| Mexico | 5/13/2005 | 344,885 |
| Mexico | 5/12/2005 | 251,431 |
| Mexico | 5/11/2005 | 251,398 |
| Mexico | 5/10/2005 | 240,671 |
| Mexico | 5/9/2005 | 245,410 |
| Mexico | 5/8/2005 | 251,502 |
| Mexico | 5/7/2005 | 254,019 |
| Mexico | 5/6/2005 | 254,184 |
| Mexico | 5/5/2005 | 248,682 |
| Mexico | 5/4/2005 | 246,459 |
| Mexico | 5/3/2005 | 243,467 |
| Mexico | 5/2/2005 | 244,936 |
| Mexico | 5/1/2005 | 254,996 |
| Mexico | 4/30/2005 | 258,880 |
| Mexico | 4/29/2005 | 257,698 |
| Mexico | 4/28/2005 | 258,015 |
| Mexico | 4/27/2005 | 256,506 |
| Mexico | 4/26/2005 | 251,992 |
| Mexico | 4/25/2005 | 254,836 |
| Mexico | 4/24/2005 | 253,723 |
| Mexico | 4/23/2005 | 255,293 |
| Mexico | 4/22/2005 | 253,642 |
| Mexico | 4/21/2005 | 249,790 |
| Mexico | 4/20/2005 | 246,571 |
| Mexico | 4/19/2005 | 245,494 |
| Mexico | 4/18/2005 | 245,198 |
| Mexico | 4/17/2005 | 250,321 |
| Mexico | 4/16/2005 | 253,812 |
| Mexico | 4/15/2005 | 252,317 |
| Mexico | 4/14/2005 | 248,982 |
| Mexico | 4/13/2005 | 251,738 |
| Mexico | 4/12/2005 | 248,306 |
| Mexico | 4/11/2005 | 246,314 |
| Mexico | 4/10/2005 | 251,830 |
| Mexico | 4/9/2005 | 252,969 |
| Mexico | 4/8/2005 | 253,885 |
| Mexico | 4/7/2005 | 251,513 |
| Mexico | 4/6/2005 | 248,848 |
| Mexico | 4/5/2005 | 246,182 |
| Mexico | 4/4/2005 | 246,366 |
| Mexico | 4/3/2005 | 246,558 |
| Mexico | 4/2/2005 | 247,026 |
| Mexico | 4/1/2005 | 245,744 |
| Mexico | 3/31/2005 | 245,988 |
| Mexico | 3/30/2005 | 249,093 |
| Mexico | 3/29/2005 | 246,246 |
| Mexico | 3/28/2005 | 241,618 |
| Mexico | 3/27/2005 | 246,690 |
| Mexico | 3/26/2005 | 250,606 |
| Mexico | 3/25/2005 | 250,100 |
| Mexico | 3/24/2005 | 265,709 |
| Mexico | 3/23/2005 | 262,298 |
| Mexico | 3/22/2005 | 261,185 |
| Mexico | 3/21/2005 | 261,404 |
| Mexico | 3/20/2005 | 266,510 |
| Mexico | 3/19/2005 | 266,948 |
| Mexico | 3/18/2005 | 264,135 |
| Mexico | 3/17/2005 | 247,179 |
| Mexico | 3/16/2005 | 249,759 |
| Mexico | 3/15/2005 | 244,907 |
| Mexico | 3/14/2005 | 244,054 |
| Mexico | 3/13/2005 | 248,939 |
| Mexico | 3/12/2005 | 250,150 |
| Mexico | 3/11/2005 | 247,015 |
| Mexico | 3/10/2005 | 244,345 |
| Mexico | 3/9/2005 | 255,093 |
| Mexico | 3/8/2005 | 254,489 |
| Mexico | 3/7/2005 | 256,422 |
| Mexico | 3/6/2005 | 262,431 |
| Mexico | 3/5/2005 | 265,928 |
| Mexico | 3/4/2005 | 263,816 |
| Mexico | 3/3/2005 | 264,274 |
| Mexico | 3/2/2005 | 244,682 |
| Mexico | 3/1/2005 | 240,614 |
| Mexico | 2/28/2005 | 243,673 |
| Mexico | 2/27/2005 | 246,405 |
| Mexico | 2/26/2005 | 246,761 |
| Mexico | 2/25/2005 | 246,015 |
| Mexico | 2/24/2005 | 241,318 |
| Mexico | 2/23/2005 | 236,607 |
| Mexico | 2/22/2005 | 237,937 |
| Mexico | 2/21/2005 | 298,450 |
| Mexico | 2/20/2005 | 301,099 |
| Mexico | 2/19/2005 | 312,989 |
| Mexico | 2/18/2005 | 311,804 |
| Mexico | 2/17/2005 | 320,289 |
| Mexico | 2/16/2005 | 323,359 |
| Mexico | 2/15/2005 | 334,316 |
| Mexico | 2/14/2005 | 220,968 |
| Mexico | 2/13/2005 | 221,081 |
| Mexico | 2/12/2005 | 224,079 |
| Mexico | 2/11/2005 | 216,447 |
| Mexico | 2/10/2005 | 216,534 |
| Mexico | 2/9/2005 | 227,610 |
| Mexico | 2/8/2005 | 226,978 |
| Mexico | 2/7/2005 | 228,632 |
| Mexico | 2/6/2005 | 233,543 |
| Mexico | 2/5/2005 | 235,596 |
| Mexico | 2/4/2005 | 238,919 |
| Mexico | 2/3/2005 | 236,979 |
| Mexico | 2/2/2005 | 221,753 |
| Mexico | 2/1/2005 | 223,515 |
| Mexico | 1/31/2005 | 220,684 |
| Mexico | 1/30/2005 | 225,441 |
| Mexico | 1/29/2005 | 225,366 |
| Mexico | 1/28/2005 | 222,904 |
| Mexico | 1/27/2005 | 219,349 |
| Mexico | 1/26/2005 | 218,433 |
| Mexico | 1/25/2005 | 213,956 |
| Mexico | 1/24/2005 | 216,224 |
| Mexico | 1/23/2005 | 220,351 |
| Mexico | 1/22/2005 | 220,795 |
| Mexico | 1/21/2005 | 219,636 |
| Mexico | 1/20/2005 | 219,946 |
| Mexico | 1/19/2005 | 218,451 |
| Mexico | 1/18/2005 | 219,509 |
| Mexico | 1/17/2005 | 216,701 |
| Mexico | 1/16/2005 | 221,114 |
| Mexico | 1/15/2005 | 224,369 |
| Mexico | 1/14/2005 | 219,550 |
| Mexico | 1/13/2005 | 221,988 |
| Mexico | 1/12/2005 | 222,156 |
| Mexico | 1/11/2005 | 218,934 |
| Mexico | 1/10/2005 | 218,999 |
| Mexico | 1/9/2005 | 220,023 |
| Mexico | 1/8/2005 | 211,642 |
| Mexico | 1/7/2005 | 215,064 |
| Mexico | 1/6/2005 | 208,749 |
| Mexico | 1/5/2005 | 205,527 |
| Mexico | 1/4/2005 | 206,553 |
| Mexico | 1/3/2005 | 283,957 |
| Mexico | 1/2/2005 | 283,389 |
| Mexico | 1/1/2005 | 291,022 |
| Mexico | 12/31/2004 | 293,312 |
| Mexico | 12/30/2004 | 301,464 |
| Mexico | 12/29/2004 | 311,248 |
| Mexico | 12/28/2004 | 307,234 |
| Mexico | 12/27/2004 | 182,968 |
| Mexico | 12/26/2004 | 186,030 |
| Mexico | 12/25/2004 | 190,333 |
| Mexico | 12/24/2004 | 192,684 |
| Mexico | 12/23/2004 | 196,587 |
| Mexico | 12/22/2004 | 213,225 |
| Mexico | 12/21/2004 | 216,690 |
| Mexico | 12/20/2004 | 224,767 |
| Mexico | 12/19/2004 | 237,565 |
| Mexico | 12/18/2004 | 245,734 |
| Mexico | 12/17/2004 | 262,825 |
| Mexico | 12/16/2004 | 267,530 |
| Mexico | 12/15/2004 | 260,032 |
| Mexico | 12/15/2004 | 259,464 |
| Mexico | 12/14/2004 | 262,344 |
| Mexico | 12/13/2004 | 269,048 |
| Mexico | 12/12/2004 | 281,337 |
| Mexico | 12/11/2004 | 287,626 |
| Mexico | 12/10/2004 | 269,048 |
| Mexico | 12/9/2004 | 258,807 |
| Mexico | 12/8/2004 | 255,830 |
| Mexico | 12/7/2004 | 266,941 |
| Mexico | 12/6/2004 | 266,113 |
| Mexico | 12/5/2004 | 277,669 |
| Mexico | 12/4/2004 | 281,024 |
| Mexico | 12/3/2004 | 281,067 |
| Mexico | 12/2/2004 | 273,646 |
| Mexico | 12/1/2004 | 272,488 |
| Mexico | 11/30/2004 | 249,167 |
| Mexico | 11/29/2004 | 251,564 |
| Mexico | 11/28/2004 | 932,881 |
| Mexico | 11/27/2004 | 254,303 |
| Mexico | 11/26/2004 | 264,725 |
| Mexico | 11/25/2004 | 255,796 |
| Mexico | 11/24/2004 | 252,168 |
| Mexico | 11/23/2004 | 249,382 |
| Mexico | 11/22/2004 | 247,111 |
| Mexico | 11/21/2004 | 247,002 |
| Mexico | 11/20/2004 | 247,304 |
| Mexico | 11/19/2004 | 245,334 |
| Mexico | 11/18/2004 | 243,695 |
| Mexico | 11/17/2004 | 258,165 |
| Mexico | 11/16/2004 | 255,742 |
| Mexico | 11/15/2004 | 256,329 |
| Mexico | 11/14/2004 | 261,374 |
| Mexico | 11/13/2004 | 262,466 |
| Mexico | 11/12/2004 | 263,424 |
| Mexico | 11/11/2004 | 262,613 |
| Mexico | 11/10/2004 | 244,404 |
| Mexico | 11/9/2004 | 247,306 |
| Mexico | 11/8/2004 | 248,733 |
| Mexico | 11/7/2004 | 254,601 |
| Mexico | 11/6/2004 | 256,684 |
| Mexico | 11/5/2004 | 251,617 |
| Mexico | 11/4/2004 | 235,739 |
| Mexico | 11/3/2004 | 228,426 |
| Mexico | 11/3/2004 | 228,722 |
| Mexico | 11/2/2004 | 225,122 |
| Mexico | 11/1/2004 | 224,269 |
| Mexico | 10/31/2004 | 230,883 |
| Mexico | 10/30/2004 | 235,134 |
| Mexico | 10/29/2004 | 237,419 |
| Mexico | 10/28/2004 | 235,937 |
| Mexico | 10/27/2004 | 236,614 |
| Mexico | 10/26/2004 | 238,080 |
| Mexico | 10/25/2004 | 236,222 |
| Mexico | 10/24/2004 | 240,989 |
| Mexico | 10/23/2004 | 238,745 |
| Mexico | 10/22/2004 | 240,853 |
| Mexico | 10/21/2004 | 236,986 |
| Mexico | 10/20/2004 | 235,740 |
| Mexico | 10/19/2004 | 228,961 |
| Mexico | 10/18/2004 | 229,100 |
| Mexico | 10/17/2004 | 233,733 |
| Mexico | 10/16/2004 | 234,949 |
| Mexico | 10/15/2004 | 231,878 |
| Mexico | 10/14/2004 | 230,883 |
| Mexico | 10/13/2004 | 230,007 |
| Mexico | 10/12/2004 | 228,534 |
| Mexico | 10/11/2004 | 227,961 |
| Mexico | 10/10/2004 | 229,177 |
| Mexico | 10/9/2004 | 230,050 |
| Mexico | 10/8/2004 | 232,395 |
| Mexico | 10/7/2004 | 228,200 |
| Mexico | 10/6/2004 | 225,963 |
| Mexico | 10/5/2004 | 223,264 |
| Mexico | 10/4/2004 | 222,906 |
| Mexico | 10/3/2004 | 226,284 |
| Mexico | 10/2/2004 | 228,834 |
| Mexico | 10/1/2004 | 228,494 |
| Mexico | 9/30/2004 | 226,786 |
| Mexico | 9/29/2004 | 224,694 |
| Mexico | 9/28/2004 | 220,936 |
| Mexico | 9/27/2004 | 219,530 |
| Mexico | 9/26/2004 | 226,507 |
| Mexico | 9/25/2004 | 230,162 |
| Mexico | 9/24/2004 | 232,602 |
| Mexico | 9/23/2004 | 229,488 |
| Mexico | 9/22/2004 | 226,956 |
| Mexico | 9/21/2004 | 225,670 |
| Mexico | 9/20/2004 | 223,931 |
| Mexico | 9/19/2004 | 226,811 |
| Mexico | 9/18/2004 | 226,156 |
| Mexico | 9/17/2004 | 226,584 |
| Mexico | 9/16/2004 | 223,754 |
| Mexico | 9/15/2004 | 223,254 |
| Mexico | 9/14/2004 | 221,489 |
| Mexico | 9/13/2004 | 220,666 |
| Mexico | 9/12/2004 | 221,640 |
| Mexico | 9/11/2004 | 224,349 |
| Mexico | 9/10/2004 | 225,513 |
| Mexico | 9/9/2004 | 223,050 |
| Mexico | 9/8/2004 | 214,895 |
| Mexico | 9/7/2004 | 232,439 |
| Mexico | 9/6/2004 | 235,760 |
| Mexico | 9/5/2004 | 245,968 |
| Mexico | 9/4/2004 | 252,102 |
| Mexico | 9/3/2004 | 251,329 |
| Mexico | 9/2/2004 | 253,184 |
| Mexico | 9/1/2004 | 254,138 |
| Mexico | 8/31/2004 | 225,316 |
| Mexico | 8/30/2004 | 223,217 |
| Mexico | 8/29/2004 | 223,253 |
| Mexico | 8/28/2004 | 225,686 |
| Mexico | 8/27/2004 | 223,980 |
| Mexico | 8/26/2004 | 214,986 |
| Mexico | 8/25/2004 | 215,103 |
| Mexico | 8/24/2004 | 212,520 |
| Mexico | 8/23/2004 | 205,072 |
| Mexico | 8/22/2004 | 211,919 |
| Mexico | 8/21/2004 | 218,306 |
| Mexico | 8/20/2004 | 215,439 |
| Mexico | 8/19/2004 | 214,107 |
| Mexico | 8/18/2004 | 206,181 |
| Mexico | 8/17/2004 | 203,855 |
| Mexico | 8/16/2004 | 201,271 |
| Mexico | 8/15/2004 | 204,091 |
| Mexico | 8/14/2004 | 206,082 |
| Mexico | 8/13/2004 | 198,086 |
| Mexico | 8/12/2004 | 203,159 |
| Mexico | 8/11/2004 | 202,371 |
| Mexico | 8/10/2004 | 200,257 |
| Mexico | 8/9/2004 | 201,199 |
| Mexico | 8/8/2004 | 207,035 |
| Mexico | 8/7/2004 | 206,594 |
| Mexico | 8/6/2004 | 209,536 |
| Mexico | 8/5/2004 | 205,250 |
| Mexico | 8/4/2004 | 203,799 |
| Mexico | 8/3/2004 | 204,904 |
| Mexico | 8/2/2004 | 206,096 |
| Mexico | 8/1/2004 | 207,404 |
| Mexico | 7/31/2004 | 208,515 |
| Mexico | 7/30/2004 | 205,697 |
| Mexico | 7/29/2004 | 207,028 |
| Mexico | 7/28/2004 | 207,476 |
| Mexico | 7/27/2004 | 194,549 |
| Mexico | 7/26/2004 | 194,876 |
| Mexico | 7/25/2004 | 197,533 |
| Mexico | 7/24/2004 | 202,200 |
| Mexico | 7/23/2004 | 202,682 |
| Mexico | 7/22/2004 | 204,396 |
| Mexico | 7/21/2004 | 209,021 |
| Mexico | 7/20/2004 | 206,657 |
| Mexico | 7/19/2004 | 206,921 |
| Mexico | 7/18/2004 | 214,675 |
| Mexico | 7/17/2004 | 215,789 |
| Mexico | 7/16/2004 | 211,011 |
| Mexico | 7/15/2004 | 230,096 |
| Mexico | 7/14/2004 | 228,796 |
| Mexico | 7/13/2004 | 233,330 |
| Mexico | 7/12/2004 | 234,205 |
| Mexico | 7/11/2004 | 241,099 |
| Mexico | 7/10/2004 | 244,680 |
| Mexico | 7/9/2004 | 245,511 |
| Mexico | 7/8/2004 | 203,727 |
| Mexico | 7/7/2004 | 206,674 |
| Mexico | 7/6/2004 | 203,002 |
| Mexico | 7/5/2004 | 208,235 |
| Mexico | 7/4/2004 | 207,195 |
| Mexico | 7/3/2004 | 201,453 |
| Mexico | 7/2/2004 | 201,993 |
| Mexico | 7/1/2004 | 203,828 |
| Mexico | 6/30/2004 | 201,668 |
| Mexico | 6/29/2004 | 204,902 |
| Mexico | 6/9/2004 | 203,285 |
| Mexico | 6/8/2004 | 201,207 |
| Mexico | 6/7/2004 | 198,728 |
| Mexico | 6/6/2004 | 200,360 |
| Mexico | 6/5/2004 | 199,846 |
| Mexico | 6/4/2004 | 196,198 |
| Mexico | 6/3/2004 | 192,316 |
| Mexico | 6/2/2004 | 195,159 |
| Mexico | 6/1/2004 | 194,429 |
| Mexico | 5/31/2004 | 197,814 |
| Mexico | 5/30/2004 | 204,167 |
| Mexico | 5/29/2004 | 206,994 |
| Mexico | 5/28/2004 | 207,157 |
| Mexico | 5/27/2004 | 205,669 |
| Mexico | 5/26/2004 | 194,819 |
