| Keyword | Date Checked | Results |
|---|---|---|
| Stainless Steel | 2/22/2006 | 850,656 |
| Stainless Steel | 2/21/2006 | 846,641 |
| Stainless Steel | 2/20/2006 | 846,990 |
| Stainless Steel | 2/19/2006 | 850,534 |
| Stainless Steel | 2/18/2006 | 853,843 |
| Stainless Steel | 2/17/2006 | 851,930 |
| Stainless Steel | 2/16/2006 | 847,820 |
| Stainless Steel | 2/15/2006 | 847,015 |
| Stainless Steel | 2/14/2006 | 853,987 |
| Stainless Steel | 2/13/2006 | 848,931 |
| Stainless Steel | 2/12/2006 | 862,135 |
| Stainless Steel | 2/11/2006 | 855,194 |
| Stainless Steel | 2/10/2006 | 860,714 |
| Stainless Steel | 2/9/2006 | 855,724 |
| Stainless Steel | 2/8/2006 | 300,380 |
| Stainless Steel | 2/7/2006 | 304,839 |
| Stainless Steel | 2/6/2006 | 278,358 |
| Stainless Steel | 2/5/2006 | 282,790 |
| Stainless Steel | 2/4/2006 | 284,399 |
| Stainless Steel | 2/3/2006 | 283,676 |
| Stainless Steel | 2/2/2006 | 282,958 |
| Stainless Steel | 2/1/2006 | 281,833 |
| Stainless Steel | 1/31/2006 | 282,055 |
| Stainless Steel | 1/30/2006 | 278,095 |
| Stainless Steel | 1/29/2006 | 282,994 |
| Stainless Steel | 1/28/2006 | 285,301 |
| Stainless Steel | 1/27/2006 | 284,633 |
| Stainless Steel | 1/26/2006 | 284,525 |
| Stainless Steel | 1/25/2006 | 285,352 |
| Stainless Steel | 1/24/2006 | 282,328 |
| Stainless Steel | 1/23/2006 | 282,849 |
| Stainless Steel | 1/22/2006 | 289,603 |
| Stainless Steel | 1/21/2006 | 288,967 |
| Stainless Steel | 1/20/2006 | 282,439 |
| Stainless Steel | 1/19/2006 | 281,301 |
| Stainless Steel | 1/18/2006 | 281,343 |
| Stainless Steel | 1/17/2006 | 284,201 |
| Stainless Steel | 1/16/2006 | 283,033 |
| Stainless Steel | 1/15/2006 | 290,352 |
| Stainless Steel | 1/14/2006 | 293,131 |
| Stainless Steel | 1/13/2006 | 289,526 |
| Stainless Steel | 1/12/2006 | 277,582 |
| Stainless Steel | 1/11/2006 | 276,299 |
| Stainless Steel | 1/10/2006 | 273,205 |
| Stainless Steel | 1/9/2006 | 268,379 |
| Stainless Steel | 1/8/2006 | 268,739 |
| Stainless Steel | 1/7/2006 | 266,903 |
| Stainless Steel | 1/6/2006 | 275,744 |
| Stainless Steel | 1/5/2006 | 269,595 |
| Stainless Steel | 1/4/2006 | 262,236 |
| Stainless Steel | 1/3/2006 | 323,535 |
| Stainless Steel | 1/2/2006 | 321,625 |
| Stainless Steel | 1/1/2006 | 332,012 |
| Stainless Steel | 12/31/2005 | 331,900 |
| Stainless Steel | 12/30/2005 | 336,696 |
| Stainless Steel | 12/29/2005 | 325,429 |
| Stainless Steel | 12/28/2005 | 325,665 |
| Stainless Steel | 12/27/2005 | 218,924 |
| Stainless Steel | 12/26/2005 | 220,360 |
| Stainless Steel | 12/25/2005 | 228,411 |
| Stainless Steel | 12/24/2005 | 235,496 |
| Stainless Steel | 12/23/2005 | 240,716 |
| Stainless Steel | 12/22/2005 | 249,492 |
| Stainless Steel | 12/21/2005 | 257,295 |
| Stainless Steel | 12/20/2005 | 268,663 |
| Stainless Steel | 12/19/2005 | 280,707 |
| Stainless Steel | 12/18/2005 | 298,537 |
| Stainless Steel | 12/17/2005 | 313,176 |
| Stainless Steel | 12/16/2005 | 319,099 |
| Stainless Steel | 12/15/2005 | 328,280 |
| Stainless Steel | 12/14/2005 | 333,269 |
| Stainless Steel | 12/13/2005 | 337,903 |
| Stainless Steel | 12/12/2005 | 340,048 |
| Stainless Steel | 12/11/2005 | 353,132 |
| Stainless Steel | 12/10/2005 | 346,884 |
| Stainless Steel | 12/9/2005 | 350,861 |
| Stainless Steel | 12/8/2005 | 337,935 |
| Stainless Steel | 12/7/2005 | 348,295 |
| Stainless Steel | 12/6/2005 | 350,879 |
| Stainless Steel | 12/5/2005 | 346,203 |
| Stainless Steel | 12/4/2005 | 356,106 |
| Stainless Steel | 12/3/2005 | 357,689 |
| Stainless Steel | 12/2/2005 | 359,159 |
| Stainless Steel | 12/1/2005 | 355,887 |
| Stainless Steel | 11/30/2005 | 349,517 |
| Stainless Steel | 11/29/2005 | 338,385 |
| Stainless Steel | 11/28/2005 | 336,124 |
| Stainless Steel | 11/27/2005 | 340,948 |
| Stainless Steel | 11/26/2005 | 342,901 |
| Stainless Steel | 11/25/2005 | 341,144 |
| Stainless Steel | 11/24/2005 | 334,350 |
| Stainless Steel | 11/23/2005 | 331,457 |
| Stainless Steel | 11/22/2005 | 309,034 |
| Stainless Steel | 11/21/2005 | 302,266 |
| Stainless Steel | 11/20/2005 | 305,065 |
| Stainless Steel | 11/19/2005 | 299,327 |
| Stainless Steel | 11/18/2005 | 297,725 |
| Stainless Steel | 11/17/2005 | 306,278 |
| Stainless Steel | 11/16/2005 | 306,051 |
| Stainless Steel | 11/15/2005 | 3,851 |
| Stainless Steel | 11/14/2005 | 341,078 |
| Stainless Steel | 11/13/2005 | 356,759 |
| Stainless Steel | 11/12/2005 | 361,462 |
| Stainless Steel | 11/11/2005 | 364,967 |
| Stainless Steel | 11/10/2005 | 367,335 |
| Stainless Steel | 11/9/2005 | 356,034 |
| Stainless Steel | 11/8/2005 | 285,279 |
| Stainless Steel | 11/7/2005 | 282,838 |
| Stainless Steel | 11/6/2005 | 286,401 |
| Stainless Steel | 11/5/2005 | 285,483 |
| Stainless Steel | 11/4/2005 | 286,254 |
| Stainless Steel | 11/3/2005 | 275,700 |
| Stainless Steel | 11/2/2005 | 273,436 |
| Stainless Steel | 11/1/2005 | 272,821 |
| Stainless Steel | 10/31/2005 | 271,533 |
| Stainless Steel | 10/30/2005 | 279,164 |
| Stainless Steel | 10/29/2005 | 281,313 |
| Stainless Steel | 10/28/2005 | 358,502 |
| Stainless Steel | 10/27/2005 | 283,450 |
| Stainless Steel | 10/26/2005 | 282,517 |
| Stainless Steel | 10/25/2005 | 287,188 |
| Stainless Steel | 10/24/2005 | 286,390 |
| Stainless Steel | 10/23/2005 | 291,386 |
| Stainless Steel | 10/22/2005 | 291,421 |
| Stainless Steel | 10/21/2005 | 371,170 |
| Stainless Steel | 10/20/2005 | 290,706 |
| Stainless Steel | 10/19/2005 | 292,731 |
| Stainless Steel | 10/18/2005 | 275,400 |
| Stainless Steel | 10/17/2005 | 275,281 |
| Stainless Steel | 10/16/2005 | 280,554 |
| Stainless Steel | 10/15/2005 | 282,449 |
| Stainless Steel | 10/14/2005 | 280,093 |
| Stainless Steel | 10/13/2005 | 280,300 |
| Stainless Steel | 10/12/2005 | 279,853 |
| Stainless Steel | 10/11/2005 | 280,849 |
| Stainless Steel | 10/10/2005 | 275,669 |
| Stainless Steel | 10/9/2005 | 278,257 |
| Stainless Steel | 10/8/2005 | 280,924 |
| Stainless Steel | 10/7/2005 | 281,291 |
| Stainless Steel | 10/6/2005 | 278,764 |
| Stainless Steel | 10/5/2005 | 276,960 |
| Stainless Steel | 10/4/2005 | 272,641 |
| Stainless Steel | 10/3/2005 | 273,299 |
| Stainless Steel | 10/2/2005 | 277,808 |
| Stainless Steel | 10/1/2005 | 278,796 |
| Stainless Steel | 9/29/2005 | 281,891 |
| Stainless Steel | 9/28/2005 | 282,372 |
| Stainless Steel | 9/26/2005 | 285,736 |
| Stainless Steel | 9/25/2005 | 290,272 |
| Stainless Steel | 9/24/2005 | 290,527 |
| Stainless Steel | 9/23/2005 | 291,412 |
| Stainless Steel | 9/22/2005 | 288,493 |
| Stainless Steel | 9/21/2005 | 288,136 |
| Stainless Steel | 9/20/2005 | 272,206 |
| Stainless Steel | 9/19/2005 | 272,621 |
| Stainless Steel | 9/18/2005 | 276,507 |
| Stainless Steel | 9/17/2005 | 281,783 |
| Stainless Steel | 9/16/2005 | 279,132 |
| Stainless Steel | 9/15/2005 | 278,699 |
| Stainless Steel | 9/14/2005 | 281,856 |
| Stainless Steel | 9/13/2005 | 279,430 |
| Stainless Steel | 9/12/2005 | 276,737 |
| Stainless Steel | 9/11/2005 | 281,624 |
| Stainless Steel | 9/10/2005 | 284,074 |
| Stainless Steel | 9/9/2005 | 283,112 |
| Stainless Steel | 9/8/2005 | 276,508 |
| Stainless Steel | 9/7/2005 | 266,308 |
| Stainless Steel | 9/6/2005 | 262,209 |
| Stainless Steel | 9/5/2005 | 262,669 |
| Stainless Steel | 9/4/2005 | 273,215 |
| Stainless Steel | 9/3/2005 | 275,390 |
| Stainless Steel | 9/2/2005 | 277,182 |
| Stainless Steel | 9/1/2005 | 279,483 |
| Stainless Steel | 8/31/2005 | 276,430 |
| Stainless Steel | 8/30/2005 | 273,837 |
| Stainless Steel | 8/29/2005 | 275,449 |
| Stainless Steel | 8/28/2005 | 284,341 |
| Stainless Steel | 8/27/2005 | 288,241 |
| Stainless Steel | 8/26/2005 | 284,701 |
| Stainless Steel | 8/25/2005 | 274,433 |
| Stainless Steel | 8/24/2005 | 272,227 |
| Stainless Steel | 8/23/2005 | 270,126 |
| Stainless Steel | 8/22/2005 | 268,830 |
| Stainless Steel | 8/21/2005 | 276,361 |
| Stainless Steel | 8/20/2005 | 276,525 |
| Stainless Steel | 8/19/2005 | 274,732 |
| Stainless Steel | 8/18/2005 | 272,094 |
| Stainless Steel | 8/17/2005 | 269,988 |
| Stainless Steel | 8/16/2005 | 269,907 |
| Stainless Steel | 8/15/2005 | 268,655 |
| Stainless Steel | 8/14/2005 | 273,252 |
| Stainless Steel | 8/13/2005 | 273,716 |
| Stainless Steel | 8/12/2005 | 270,314 |
| Stainless Steel | 8/11/2005 | 265,616 |
| Stainless Steel | 8/10/2005 | 265,559 |
| Stainless Steel | 8/9/2005 | 262,464 |
| Stainless Steel | 8/8/2005 | 260,576 |
| Stainless Steel | 8/7/2005 | 263,624 |
| Stainless Steel | 8/6/2005 | 265,058 |
| Stainless Steel | 8/5/2005 | 262,939 |
| Stainless Steel | 8/4/2005 | 262,986 |
| Stainless Steel | 8/3/2005 | 263,264 |
| Stainless Steel | 8/2/2005 | 260,000 |
| Stainless Steel | 8/1/2005 | 258,213 |
| Stainless Steel | 7/31/2005 | 263,159 |
| Stainless Steel | 7/30/2005 | 265,853 |
| Stainless Steel | 7/29/2005 | 268,349 |
| Stainless Steel | 7/28/2005 | 266,585 |
| Stainless Steel | 7/27/2005 | 262,502 |
| Stainless Steel | 7/26/2005 | 257,700 |
| Stainless Steel | 7/25/2005 | 255,731 |
| Stainless Steel | 7/24/2005 | 258,778 |
| Stainless Steel | 7/23/2005 | 262,949 |
| Stainless Steel | 7/22/2005 | 262,602 |
| Stainless Steel | 7/21/2005 | 260,644 |
| Stainless Steel | 7/20/2005 | 262,746 |
| Stainless Steel | 7/19/2005 | 261,253 |
| Stainless Steel | 7/18/2005 | 260,355 |
| Stainless Steel | 7/17/2005 | 286,730 |
| Stainless Steel | 7/16/2005 | 288,117 |
| Stainless Steel | 7/15/2005 | 270,887 |
| Stainless Steel | 7/14/2005 | 267,892 |
| Stainless Steel | 7/13/2005 | 285,040 |
| Stainless Steel | 7/12/2005 | 265,947 |
| Stainless Steel | 7/11/2005 | 265,076 |
| Stainless Steel | 7/10/2005 | 268,592 |
| Stainless Steel | 7/9/2005 | 264,382 |
| Stainless Steel | 7/8/2005 | 261,352 |
| Stainless Steel | 7/7/2005 | 258,429 |
| Stainless Steel | 7/6/2005 | 260,046 |
| Stainless Steel | 7/5/2005 | 254,337 |
| Stainless Steel | 7/4/2005 | 256,786 |
| Stainless Steel | 7/3/2005 | 266,452 |
| Stainless Steel | 7/2/2005 | 270,845 |
| Stainless Steel | 7/1/2005 | 271,333 |
| Stainless Steel | 6/30/2005 | 271,820 |
| Stainless Steel | 6/29/2005 | 270,218 |
| Stainless Steel | 6/28/2005 | 265,690 |
| Stainless Steel | 6/27/2005 | 265,129 |
| Stainless Steel | 6/26/2005 | 267,499 |
| Stainless Steel | 6/25/2005 | 268,502 |
| Stainless Steel | 6/24/2005 | 267,977 |
| Stainless Steel | 6/23/2005 | 262,277 |
| Stainless Steel | 6/22/2005 | 265,795 |
| Stainless Steel | 6/21/2005 | 261,856 |
| Stainless Steel | 6/20/2005 | 260,474 |
| Stainless Steel | 6/19/2005 | 270,887 |
| Stainless Steel | 6/18/2005 | 274,229 |
| Stainless Steel | 6/17/2005 | 277,374 |
| Stainless Steel | 6/16/2005 | 277,667 |
| Stainless Steel | 6/15/2005 | 276,943 |
| Stainless Steel | 6/14/2005 | 281,083 |
| Stainless Steel | 6/13/2005 | 281,494 |
| Stainless Steel | 6/12/2005 | 287,433 |
| Stainless Steel | 6/11/2005 | 291,876 |
| Stainless Steel | 6/10/2005 | 293,532 |
| Stainless Steel | 6/9/2005 | 296,322 |
| Stainless Steel | 6/8/2005 | 293,369 |
| Stainless Steel | 6/7/2005 | 278,111 |
| Stainless Steel | 6/6/2005 | 276,089 |
| Stainless Steel | 6/5/2005 | 282,836 |
| Stainless Steel | 6/4/2005 | 279,506 |
| Stainless Steel | 6/3/2005 | 279,358 |
| Stainless Steel | 6/2/2005 | 274,781 |
| Stainless Steel | 6/1/2005 | 274,872 |
| Stainless Steel | 5/31/2005 | 272,623 |
| Stainless Steel | 5/30/2005 | 271,006 |
| Stainless Steel | 5/29/2005 | 276,755 |
| Stainless Steel | 5/28/2005 | 279,682 |
| Stainless Steel | 5/26/2005 | 277,605 |
| Stainless Steel | 5/25/2005 | 267,139 |
| Stainless Steel | 5/24/2005 | 300,892 |
| Stainless Steel | 5/23/2005 | 299,679 |
| Stainless Steel | 5/22/2005 | 320,271 |
| Stainless Steel | 5/21/2005 | 326,497 |
| Stainless Steel | 5/20/2005 | 337,507 |
| Stainless Steel | 5/19/2005 | 363,175 |
| Stainless Steel | 5/18/2005 | 366,133 |
| Stainless Steel | 5/17/2005 | 314,136 |
| Stainless Steel | 5/16/2005 | 311,949 |
| Stainless Steel | 5/15/2005 | 324,759 |
| Stainless Steel | 5/14/2005 | 327,148 |
| Stainless Steel | 5/13/2005 | 329,824 |
| Stainless Steel | 5/12/2005 | 292,858 |
| Stainless Steel | 5/11/2005 | 293,451 |
| Stainless Steel | 5/10/2005 | 286,643 |
| Stainless Steel | 5/9/2005 | 286,852 |
| Stainless Steel | 5/8/2005 | 293,513 |
| Stainless Steel | 5/7/2005 | 294,299 |
| Stainless Steel | 5/6/2005 | 293,462 |
| Stainless Steel | 5/5/2005 | 290,632 |
| Stainless Steel | 5/4/2005 | 290,555 |
| Stainless Steel | 5/3/2005 | 289,672 |
| Stainless Steel | 5/2/2005 | 287,827 |
| Stainless Steel | 5/1/2005 | 293,253 |
| Stainless Steel | 4/30/2005 | 293,713 |
| Stainless Steel | 4/29/2005 | 292,445 |
| Stainless Steel | 4/28/2005 | 287,564 |
| Stainless Steel | 4/27/2005 | 285,647 |
| Stainless Steel | 4/26/2005 | 279,025 |
| Stainless Steel | 4/25/2005 | 278,951 |
| Stainless Steel | 4/24/2005 | 284,376 |
| Stainless Steel | 4/23/2005 | 284,170 |
| Stainless Steel | 4/22/2005 | 283,999 |
| Stainless Steel | 4/21/2005 | 278,280 |
| Stainless Steel | 4/20/2005 | 278,049 |
| Stainless Steel | 4/19/2005 | 279,759 |
| Stainless Steel | 4/18/2005 | 281,266 |
| Stainless Steel | 4/17/2005 | 288,999 |
| Stainless Steel | 4/16/2005 | 295,021 |
| Stainless Steel | 4/15/2005 | 294,752 |
| Stainless Steel | 4/14/2005 | 294,155 |
| Stainless Steel | 4/13/2005 | 295,303 |
| Stainless Steel | 4/12/2005 | 287,485 |
| Stainless Steel | 4/11/2005 | 287,969 |
| Stainless Steel | 4/10/2005 | 292,790 |
| Stainless Steel | 4/9/2005 | 296,915 |
| Stainless Steel | 4/8/2005 | 295,277 |
| Stainless Steel | 4/7/2005 | 295,534 |
| Stainless Steel | 4/6/2005 | 293,373 |
| Stainless Steel | 4/5/2005 | 293,664 |
| Stainless Steel | 4/4/2005 | 291,094 |
| Stainless Steel | 4/3/2005 | 294,075 |
| Stainless Steel | 4/2/2005 | 294,366 |
| Stainless Steel | 4/1/2005 | 296,427 |
| Stainless Steel | 3/31/2005 | 295,248 |
| Stainless Steel | 3/30/2005 | 296,116 |
| Stainless Steel | 3/29/2005 | 287,680 |
| Stainless Steel | 3/28/2005 | 285,691 |
| Stainless Steel | 3/27/2005 | 292,726 |
| Stainless Steel | 3/26/2005 | 296,417 |
| Stainless Steel | 3/25/2005 | 300,763 |
| Stainless Steel | 3/24/2005 | 304,391 |
| Stainless Steel | 3/23/2005 | 302,332 |
| Stainless Steel | 3/22/2005 | 300,298 |
| Stainless Steel | 3/21/2005 | 304,936 |
| Stainless Steel | 3/20/2005 | 312,025 |
| Stainless Steel | 3/19/2005 | 317,906 |
| Stainless Steel | 3/18/2005 | 308,637 |
| Stainless Steel | 3/17/2005 | 300,702 |
| Stainless Steel | 3/16/2005 | 300,960 |
| Stainless Steel | 3/15/2005 | 296,658 |
| Stainless Steel | 3/14/2005 | 296,993 |
| Stainless Steel | 3/13/2005 | 303,316 |
| Stainless Steel | 3/12/2005 | 305,911 |
| Stainless Steel | 3/11/2005 | 305,231 |
| Stainless Steel | 3/10/2005 | 303,847 |
| Stainless Steel | 3/9/2005 | 307,317 |
| Stainless Steel | 3/8/2005 | 309,357 |
| Stainless Steel | 3/7/2005 | 309,470 |
| Stainless Steel | 3/6/2005 | 317,056 |
| Stainless Steel | 3/5/2005 | 321,053 |
| Stainless Steel | 3/4/2005 | 323,202 |
| Stainless Steel | 3/3/2005 | 326,012 |
| Stainless Steel | 3/2/2005 | 315,921 |
| Stainless Steel | 3/1/2005 | 304,570 |
| Stainless Steel | 2/28/2005 | 304,291 |
| Stainless Steel | 2/27/2005 | 302,634 |
| Stainless Steel | 2/26/2005 | 301,496 |
| Stainless Steel | 2/25/2005 | 296,997 |
| Stainless Steel | 2/24/2005 | 294,210 |
| Stainless Steel | 2/23/2005 | 286,625 |
| Stainless Steel | 2/22/2005 | 285,216 |
| Stainless Steel | 2/21/2005 | 333,871 |
| Stainless Steel | 2/20/2005 | 334,374 |
| Stainless Steel | 2/19/2005 | 350,125 |
| Stainless Steel | 2/18/2005 | 351,604 |
| Stainless Steel | 2/17/2005 | 360,649 |
| Stainless Steel | 2/16/2005 | 364,770 |
| Stainless Steel | 2/15/2005 | 372,628 |
| Stainless Steel | 2/14/2005 | 274,658 |
| Stainless Steel | 2/13/2005 | 280,546 |
| Stainless Steel | 2/12/2005 | 283,170 |
| Stainless Steel | 2/11/2005 | 280,629 |
| Stainless Steel | 2/10/2005 | 273,400 |
| Stainless Steel | 2/9/2005 | 278,120 |
| Stainless Steel | 2/8/2005 | 269,254 |
| Stainless Steel | 2/7/2005 | 269,878 |
| Stainless Steel | 2/6/2005 | 273,671 |
| Stainless Steel | 2/5/2005 | 275,060 |
| Stainless Steel | 2/4/2005 | 272,890 |
| Stainless Steel | 2/3/2005 | 270,166 |
| Stainless Steel | 2/2/2005 | 258,538 |
| Stainless Steel | 2/1/2005 | 255,439 |
| Stainless Steel | 1/31/2005 | 260,094 |
| Stainless Steel | 1/30/2005 | 262,820 |
| Stainless Steel | 1/29/2005 | 265,185 |
| Stainless Steel | 1/28/2005 | 264,798 |
| Stainless Steel | 1/27/2005 | 264,201 |
| Stainless Steel | 1/26/2005 | 265,821 |
| Stainless Steel | 1/25/2005 | 263,971 |
| Stainless Steel | 1/24/2005 | 263,049 |
| Stainless Steel | 1/23/2005 | 292,654 |
| Stainless Steel | 1/22/2005 | 272,282 |
| Stainless Steel | 1/21/2005 | 270,816 |
| Stainless Steel | 1/20/2005 | 269,798 |
| Stainless Steel | 1/19/2005 | 272,119 |
| Stainless Steel | 1/18/2005 | 269,602 |
| Stainless Steel | 1/17/2005 | 270,672 |
| Stainless Steel | 1/16/2005 | 275,105 |
| Stainless Steel | 1/15/2005 | 278,066 |
| Stainless Steel | 1/14/2005 | 278,550 |
| Stainless Steel | 1/13/2005 | 280,518 |
| Stainless Steel | 1/12/2005 | 279,416 |
| Stainless Steel | 1/11/2005 | 298,146 |
| Stainless Steel | 1/10/2005 | 275,019 |
| Stainless Steel | 1/9/2005 | 275,355 |
| Stainless Steel | 1/8/2005 | 270,787 |
| Stainless Steel | 1/7/2005 | 269,967 |
| Stainless Steel | 1/6/2005 | 266,365 |
| Stainless Steel | 1/5/2005 | 261,193 |
| Stainless Steel | 1/4/2005 | 251,130 |
| Stainless Steel | 1/3/2005 | 281,281 |
| Stainless Steel | 1/2/2005 | 278,929 |
| Stainless Steel | 1/1/2005 | 289,744 |
| Stainless Steel | 12/31/2004 | 289,906 |
| Stainless Steel | 12/30/2004 | 296,111 |
| Stainless Steel | 12/29/2004 | 296,410 |
| Stainless Steel | 12/28/2004 | 292,936 |
| Stainless Steel | 12/27/2004 | 217,222 |
| Stainless Steel | 12/26/2004 | 214,085 |
| Stainless Steel | 12/25/2004 | 216,490 |
| Stainless Steel | 12/24/2004 | 218,816 |
| Stainless Steel | 12/23/2004 | 224,194 |
| Stainless Steel | 12/22/2004 | 234,575 |
| Stainless Steel | 12/21/2004 | 244,301 |
| Stainless Steel | 12/20/2004 | 259,286 |
| Stainless Steel | 12/19/2004 | 279,043 |
| Stainless Steel | 12/18/2004 | 294,144 |
| Stainless Steel | 12/17/2004 | 308,932 |
| Stainless Steel | 12/16/2004 | 318,495 |
| Stainless Steel | 12/15/2004 | 321,312 |
| Stainless Steel | 12/14/2004 | 323,784 |
| Stainless Steel | 12/13/2004 | 327,863 |
| Stainless Steel | 12/12/2004 | 337,660 |
| Stainless Steel | 12/11/2004 | 341,830 |
| Stainless Steel | 12/10/2004 | 339,151 |
| Stainless Steel | 12/8/2004 | 336,659 |
| Stainless Steel | 12/6/2004 | 334,247 |
| Stainless Steel | 12/5/2004 | 340,148 |
| Stainless Steel | 12/4/2004 | 341,936 |
| Stainless Steel | 12/3/2004 | 344,146 |
| Stainless Steel | 12/2/2004 | 340,016 |
| Stainless Steel | 12/1/2004 | 340,436 |
| Stainless Steel | 11/30/2004 | 321,986 |
| Stainless Steel | 11/29/2004 | 317,168 |
| Stainless Steel | 11/27/2004 | 319,949 |
| Stainless Steel | 11/26/2004 | 320,032 |
| Stainless Steel | 11/25/2004 | 320,530 |
| Stainless Steel | 11/24/2004 | 317,608 |
| Stainless Steel | 11/23/2004 | 310,591 |
| Stainless Steel | 11/22/2004 | 306,346 |
| Stainless Steel | 11/21/2004 | 308,044 |
| Stainless Steel | 11/20/2004 | 309,467 |
| Stainless Steel | 11/19/2004 | 308,349 |
| Stainless Steel | 11/18/2004 | 304,809 |
| Stainless Steel | 11/17/2004 | 303,780 |
| Stainless Steel | 11/16/2004 | 300,309 |
| Stainless Steel | 11/15/2004 | 297,281 |
| Stainless Steel | 11/14/2004 | 300,633 |
| Stainless Steel | 11/13/2004 | 302,902 |
| Stainless Steel | 11/12/2004 | 304,295 |
| Stainless Steel | 11/11/2004 | 308,089 |
| Stainless Steel | 11/10/2004 | 297,343 |
| Stainless Steel | 11/9/2004 | 293,064 |
| Stainless Steel | 11/8/2004 | 291,102 |
| Stainless Steel | 11/7/2004 | 293,734 |
| Stainless Steel | 11/6/2004 | 295,583 |
| Stainless Steel | 11/5/2004 | 294,015 |
| Stainless Steel | 11/4/2004 | 287,831 |
| Stainless Steel | 11/3/2004 | 283,083 |
| Stainless Steel | 11/2/2004 | 278,020 |
| Stainless Steel | 11/1/2004 | 274,164 |
| Stainless Steel | 10/31/2004 | 278,633 |
| Stainless Steel | 10/30/2004 | 282,716 |
| Stainless Steel | 10/29/2004 | 283,644 |
| Stainless Steel | 10/28/2004 | 282,391 |
| Stainless Steel | 10/27/2004 | 282,092 |
| Stainless Steel | 10/26/2004 | 279,250 |
| Stainless Steel | 10/25/2004 | 278,599 |
| Stainless Steel | 10/24/2004 | 280,931 |
| Stainless Steel | 10/23/2004 | 281,073 |
| Stainless Steel | 10/22/2004 | 279,762 |
| Stainless Steel | 10/21/2004 | 278,374 |
| Stainless Steel | 10/20/2004 | 276,773 |
| Stainless Steel | 10/19/2004 | 273,836 |
| Stainless Steel | 10/18/2004 | 269,818 |
| Stainless Steel | 10/17/2004 | 273,595 |
| Stainless Steel | 10/16/2004 | 275,942 |
| Stainless Steel | 10/15/2004 | 275,857 |
| Stainless Steel | 10/14/2004 | 272,390 |
| Stainless Steel | 10/13/2004 | 270,546 |
| Stainless Steel | 10/12/2004 | 259,510 |
| Stainless Steel | 10/11/2004 | 257,200 |
| Stainless Steel | 10/10/2004 | 258,474 |
| Stainless Steel | 10/9/2004 | 262,050 |
| Stainless Steel | 10/8/2004 | 258,850 |
| Stainless Steel | 10/7/2004 | 256,576 |
| Stainless Steel | 10/6/2004 | 252,848 |
| Stainless Steel | 10/5/2004 | 252,119 |
| Stainless Steel | 10/4/2004 | 248,700 |
| Stainless Steel | 10/3/2004 | 252,280 |
| Stainless Steel | 10/2/2004 | 252,478 |
| Stainless Steel | 10/1/2004 | 254,237 |
| Stainless Steel | 9/30/2004 | 252,259 |
| Stainless Steel | 9/29/2004 | 251,512 |
| Stainless Steel | 9/28/2004 | 251,545 |
| Stainless Steel | 9/27/2004 | 250,345 |
| Stainless Steel | 9/26/2004 | 251,367 |
| Stainless Steel | 9/25/2004 | 255,528 |
| Stainless Steel | 9/24/2004 | 258,349 |
| Stainless Steel | 9/23/2004 | 253,843 |
| Stainless Steel | 9/22/2004 | 254,149 |
| Stainless Steel | 9/21/2004 | 253,118 |
| Stainless Steel | 9/20/2004 | 236,851 |
| Stainless Steel | 9/19/2004 | 250,636 |
| Stainless Steel | 9/18/2004 | 253,168 |
| Stainless Steel | 9/17/2004 | 253,840 |
| Stainless Steel | 9/16/2004 | 256,816 |
| Stainless Steel | 9/15/2004 | 255,223 |
| Stainless Steel | 9/14/2004 | 250,633 |
| Stainless Steel | 9/13/2004 | 250,723 |
| Stainless Steel | 9/12/2004 | 250,807 |
| Stainless Steel | 9/11/2004 | 252,172 |
| Stainless Steel | 9/10/2004 | 252,483 |
| Stainless Steel | 9/9/2004 | 249,446 |
| Stainless Steel | 9/8/2004 | 249,958 |
| Stainless Steel | 9/7/2004 | 262,337 |
| Stainless Steel | 9/6/2004 | 261,779 |
| Stainless Steel | 9/5/2004 | 279,256 |
| Stainless Steel | 9/4/2004 | 285,681 |
| Stainless Steel | 9/3/2004 | 287,503 |
| Stainless Steel | 9/2/2004 | 291,711 |
| Stainless Steel | 9/1/2004 | 296,406 |
| Stainless Steel | 8/31/2004 | 259,387 |
| Stainless Steel | 8/30/2004 | 255,711 |
| Stainless Steel | 8/29/2004 | 265,816 |
| Stainless Steel | 8/28/2004 | 269,994 |
| Stainless Steel | 8/27/2004 | 269,074 |
| Stainless Steel | 8/26/2004 | 265,067 |
| Stainless Steel | 8/25/2004 | 261,232 |
| Stainless Steel | 8/24/2004 | 254,450 |
| Stainless Steel | 8/23/2004 | 220,859 |
| Stainless Steel | 8/22/2004 | 228,083 |
| Stainless Steel | 8/21/2004 | 257,140 |
| Stainless Steel | 8/20/2004 | 258,340 |
| Stainless Steel | 8/19/2004 | 257,500 |
| Stainless Steel | 8/18/2004 | 256,147 |
| Stainless Steel | 8/17/2004 | 255,980 |
| Stainless Steel | 8/16/2004 | 254,150 |
| Stainless Steel | 8/15/2004 | 254,964 |
| Stainless Steel | 8/14/2004 | 258,978 |
| Stainless Steel | 8/13/2004 | 248,872 |
| Stainless Steel | 8/12/2004 | 257,726 |
| Stainless Steel | 8/11/2004 | 258,841 |
| Stainless Steel | 8/10/2004 | 254,803 |
| Stainless Steel | 8/9/2004 | 254,286 |
| Stainless Steel | 8/8/2004 | 255,986 |
