| Keyword | Date Checked | Results |
|---|---|---|
| Wholesale | 2/22/2006 | 1,508,503 |
| Wholesale | 2/21/2006 | 1,485,178 |
| Wholesale | 2/20/2006 | 1,494,247 |
| Wholesale | 2/19/2006 | 1,486,915 |
| Wholesale | 2/18/2006 | 1,502,602 |
| Wholesale | 2/17/2006 | 1,500,337 |
| Wholesale | 2/16/2006 | 1,467,351 |
| Wholesale | 2/15/2006 | 1,450,151 |
| Wholesale | 2/14/2006 | 1,434,757 |
| Wholesale | 2/13/2006 | 1,467,086 |
| Wholesale | 2/12/2006 | 1,515,056 |
| Wholesale | 2/11/2006 | 1,500,470 |
| Wholesale | 2/10/2006 | 1,502,613 |
| Wholesale | 2/9/2006 | 1,488,054 |
| Wholesale | 2/8/2006 | 1,495,216 |
| Wholesale | 2/7/2006 | 381,660 |
| Wholesale | 2/6/2006 | 379,470 |
| Wholesale | 2/5/2006 | 384,859 |
| Wholesale | 2/4/2006 | 384,700 |
| Wholesale | 2/3/2006 | 381,801 |
| Wholesale | 2/2/2006 | 379,454 |
| Wholesale | 2/1/2006 | 375,349 |
| Wholesale | 1/31/2006 | 376,207 |
| Wholesale | 1/30/2006 | 374,677 |
| Wholesale | 1/29/2006 | 384,141 |
| Wholesale | 1/28/2006 | 388,121 |
| Wholesale | 1/27/2006 | 385,721 |
| Wholesale | 1/26/2006 | 378,373 |
| Wholesale | 1/25/2006 | 371,249 |
| Wholesale | 1/24/2006 | 366,282 |
| Wholesale | 1/23/2006 | 369,498 |
| Wholesale | 1/22/2006 | 381,705 |
| Wholesale | 1/21/2006 | 381,243 |
| Wholesale | 1/20/2006 | 375,698 |
| Wholesale | 1/19/2006 | 378,192 |
| Wholesale | 1/18/2006 | 381,764 |
| Wholesale | 1/17/2006 | 384,140 |
| Wholesale | 1/16/2006 | 380,850 |
| Wholesale | 1/15/2006 | 389,950 |
| Wholesale | 1/14/2006 | 387,200 |
| Wholesale | 1/13/2006 | 389,320 |
| Wholesale | 1/12/2006 | 369,113 |
| Wholesale | 1/11/2006 | 367,726 |
| Wholesale | 1/10/2006 | 366,391 |
| Wholesale | 1/9/2006 | 360,586 |
| Wholesale | 1/8/2006 | 362,774 |
| Wholesale | 1/7/2006 | 358,914 |
| Wholesale | 1/6/2006 | 358,334 |
| Wholesale | 1/5/2006 | 350,443 |
| Wholesale | 1/4/2006 | 341,476 |
| Wholesale | 1/3/2006 | 444,446 |
| Wholesale | 1/2/2006 | 444,604 |
| Wholesale | 1/1/2006 | 479,719 |
| Wholesale | 12/31/2005 | 480,230 |
| Wholesale | 12/30/2005 | 512,988 |
| Wholesale | 12/29/2005 | 491,291 |
| Wholesale | 12/28/2005 | 491,970 |
| Wholesale | 12/27/2005 | 290,630 |
| Wholesale | 12/26/2005 | 298,079 |
| Wholesale | 12/25/2005 | 304,550 |
| Wholesale | 12/24/2005 | 312,263 |
| Wholesale | 12/23/2005 | 318,557 |
| Wholesale | 12/22/2005 | 325,373 |
| Wholesale | 12/21/2005 | 333,821 |
| Wholesale | 12/20/2005 | 349,551 |
| Wholesale | 12/19/2005 | 359,724 |
| Wholesale | 12/18/2005 | 375,830 |
| Wholesale | 12/17/2005 | 389,025 |
| Wholesale | 12/16/2005 | 398,048 |
| Wholesale | 12/15/2005 | 407,726 |
| Wholesale | 12/14/2005 | 411,538 |
| Wholesale | 12/13/2005 | 412,983 |
| Wholesale | 12/12/2005 | 413,175 |
| Wholesale | 12/11/2005 | 426,334 |
| Wholesale | 12/10/2005 | 415,988 |
| Wholesale | 12/9/2005 | 411,329 |
| Wholesale | 12/8/2005 | 410,866 |
| Wholesale | 12/7/2005 | 417,791 |
| Wholesale | 12/6/2005 | 420,134 |
| Wholesale | 12/5/2005 | 414,098 |
| Wholesale | 12/4/2005 | 428,547 |
| Wholesale | 12/3/2005 | 433,672 |
| Wholesale | 12/2/2005 | 436,135 |
| Wholesale | 12/1/2005 | 431,934 |
| Wholesale | 11/30/2005 | 424,479 |
| Wholesale | 11/29/2005 | 425,693 |
| Wholesale | 11/28/2005 | 425,617 |
| Wholesale | 11/27/2005 | 432,384 |
| Wholesale | 11/26/2005 | 431,915 |
| Wholesale | 11/25/2005 | 437,163 |
| Wholesale | 11/24/2005 | 428,256 |
| Wholesale | 11/23/2005 | 429,784 |
| Wholesale | 11/22/2005 | 394,249 |
| Wholesale | 11/21/2005 | 388,448 |
| Wholesale | 11/20/2005 | 392,520 |
| Wholesale | 11/19/2005 | 394,299 |
| Wholesale | 11/18/2005 | 397,520 |
| Wholesale | 11/17/2005 | 402,915 |
| Wholesale | 11/16/2005 | 403,248 |
| Wholesale | 11/14/2005 | 491,619 |
| Wholesale | 11/13/2005 | 555,186 |
| Wholesale | 11/12/2005 | 560,731 |
| Wholesale | 11/11/2005 | 573,032 |
| Wholesale | 11/10/2005 | 577,728 |
| Wholesale | 11/9/2005 | 567,856 |
| Wholesale | 11/8/2005 | 390,991 |
| Wholesale | 11/7/2005 | 386,414 |
| Wholesale | 11/6/2005 | 382,283 |
| Wholesale | 11/5/2005 | 380,825 |
| Wholesale | 11/4/2005 | 376,272 |
| Wholesale | 11/3/2005 | 363,309 |
| Wholesale | 11/2/2005 | 358,864 |
| Wholesale | 11/1/2005 | 361,121 |
| Wholesale | 10/31/2005 | 363,617 |
| Wholesale | 10/30/2005 | 375,959 |
| Wholesale | 10/29/2005 | 423,690 |
| Wholesale | 10/28/2005 | 501,983 |
| Wholesale | 10/27/2005 | 380,775 |
| Wholesale | 10/26/2005 | 378,935 |
| Wholesale | 10/25/2005 | 381,069 |
| Wholesale | 10/24/2005 | 380,328 |
| Wholesale | 10/23/2005 | 382,936 |
| Wholesale | 10/22/2005 | 386,727 |
| Wholesale | 10/21/2005 | 515,717 |
| Wholesale | 10/20/2005 | 387,690 |
| Wholesale | 10/19/2005 | 387,618 |
| Wholesale | 10/18/2005 | 375,952 |
| Wholesale | 10/17/2005 | 371,212 |
| Wholesale | 10/16/2005 | 374,793 |
| Wholesale | 10/15/2005 | 373,879 |
| Wholesale | 10/14/2005 | 372,123 |
| Wholesale | 10/13/2005 | 374,677 |
| Wholesale | 10/12/2005 | 375,541 |
| Wholesale | 10/11/2005 | 370,477 |
| Wholesale | 10/10/2005 | 368,231 |
| Wholesale | 10/9/2005 | 374,339 |
| Wholesale | 10/8/2005 | 374,882 |
| Wholesale | 10/7/2005 | 373,027 |
| Wholesale | 10/6/2005 | 362,488 |
| Wholesale | 10/5/2005 | 361,230 |
| Wholesale | 10/4/2005 | 327,538 |
| Wholesale | 10/3/2005 | 360,098 |
| Wholesale | 10/2/2005 | 349,040 |
| Wholesale | 10/1/2005 | 374,661 |
| Wholesale | 9/29/2005 | 387,357 |
| Wholesale | 9/28/2005 | 375,613 |
| Wholesale | 9/26/2005 | 374,783 |
| Wholesale | 9/25/2005 | 376,868 |
| Wholesale | 9/24/2005 | 380,979 |
| Wholesale | 9/23/2005 | 380,399 |
| Wholesale | 9/22/2005 | 373,133 |
| Wholesale | 9/21/2005 | 368,174 |
| Wholesale | 9/20/2005 | 359,025 |
| Wholesale | 9/19/2005 | 358,900 |
| Wholesale | 9/18/2005 | 370,278 |
| Wholesale | 9/17/2005 | 374,344 |
| Wholesale | 9/16/2005 | 371,801 |
| Wholesale | 9/15/2005 | 370,143 |
| Wholesale | 9/14/2005 | 370,386 |
| Wholesale | 9/13/2005 | 364,486 |
| Wholesale | 9/12/2005 | 357,565 |
| Wholesale | 9/11/2005 | 360,746 |
| Wholesale | 9/10/2005 | 362,823 |
| Wholesale | 9/9/2005 | 362,574 |
| Wholesale | 9/8/2005 | 353,423 |
| Wholesale | 9/7/2005 | 344,029 |
| Wholesale | 9/6/2005 | 340,977 |
| Wholesale | 9/5/2005 | 340,703 |
| Wholesale | 9/4/2005 | 346,543 |
| Wholesale | 9/3/2005 | 348,932 |
| Wholesale | 9/2/2005 | 348,064 |
| Wholesale | 9/1/2005 | 350,790 |
| Wholesale | 8/31/2005 | 352,025 |
| Wholesale | 8/30/2005 | 351,443 |
| Wholesale | 8/29/2005 | 351,301 |
| Wholesale | 8/28/2005 | 356,846 |
| Wholesale | 8/27/2005 | 359,023 |
| Wholesale | 8/26/2005 | 359,194 |
| Wholesale | 8/25/2005 | 345,420 |
| Wholesale | 8/24/2005 | 358,595 |
| Wholesale | 8/23/2005 | 339,651 |
| Wholesale | 8/22/2005 | 337,318 |
| Wholesale | 8/21/2005 | 343,439 |
| Wholesale | 8/20/2005 | 345,878 |
| Wholesale | 8/19/2005 | 344,433 |
| Wholesale | 8/18/2005 | 345,297 |
| Wholesale | 8/17/2005 | 343,389 |
| Wholesale | 8/16/2005 | 341,746 |
| Wholesale | 8/15/2005 | 342,998 |
| Wholesale | 8/14/2005 | 348,584 |
| Wholesale | 8/13/2005 | 351,157 |
| Wholesale | 8/12/2005 | 354,585 |
| Wholesale | 8/11/2005 | 351,194 |
| Wholesale | 8/10/2005 | 349,766 |
| Wholesale | 8/9/2005 | 349,096 |
| Wholesale | 8/8/2005 | 351,300 |
| Wholesale | 8/7/2005 | 358,722 |
| Wholesale | 8/6/2005 | 358,698 |
| Wholesale | 8/5/2005 | 347,749 |
| Wholesale | 8/4/2005 | 331,736 |
| Wholesale | 8/3/2005 | 333,764 |
| Wholesale | 8/2/2005 | 330,823 |
| Wholesale | 8/1/2005 | 330,249 |
| Wholesale | 7/31/2005 | 333,428 |
| Wholesale | 7/30/2005 | 335,046 |
| Wholesale | 7/29/2005 | 335,937 |
| Wholesale | 7/28/2005 | 335,226 |
| Wholesale | 7/27/2005 | 336,519 |
| Wholesale | 7/26/2005 | 335,476 |
| Wholesale | 7/25/2005 | 334,764 |
| Wholesale | 7/24/2005 | 338,125 |
| Wholesale | 7/23/2005 | 339,003 |
| Wholesale | 7/22/2005 | 338,389 |
| Wholesale | 7/21/2005 | 334,140 |
| Wholesale | 7/20/2005 | 331,336 |
| Wholesale | 7/19/2005 | 330,393 |
| Wholesale | 7/18/2005 | 328,175 |
| Wholesale | 7/17/2005 | 348,176 |
| Wholesale | 7/16/2005 | 351,327 |
| Wholesale | 7/15/2005 | 341,106 |
| Wholesale | 7/14/2005 | 337,716 |
| Wholesale | 7/13/2005 | 334,037 |
| Wholesale | 7/12/2005 | 329,566 |
| Wholesale | 7/11/2005 | 327,408 |
| Wholesale | 7/10/2005 | 327,717 |
| Wholesale | 7/9/2005 | 324,402 |
| Wholesale | 7/8/2005 | 320,604 |
| Wholesale | 7/7/2005 | 316,387 |
| Wholesale | 7/6/2005 | 317,015 |
| Wholesale | 7/5/2005 | 313,329 |
| Wholesale | 7/4/2005 | 317,493 |
| Wholesale | 7/3/2005 | 324,189 |
| Wholesale | 7/2/2005 | 331,573 |
| Wholesale | 7/1/2005 | 330,404 |
| Wholesale | 6/30/2005 | 337,314 |
| Wholesale | 6/29/2005 | 336,693 |
| Wholesale | 6/28/2005 | 337,526 |
| Wholesale | 6/27/2005 | 335,762 |
| Wholesale | 6/26/2005 | 342,653 |
| Wholesale | 6/25/2005 | 340,627 |
| Wholesale | 6/24/2005 | 337,214 |
| Wholesale | 6/23/2005 | 329,661 |
| Wholesale | 6/22/2005 | 324,525 |
| Wholesale | 6/21/2005 | 319,997 |
| Wholesale | 6/20/2005 | 322,026 |
| Wholesale | 6/19/2005 | 330,068 |
| Wholesale | 6/18/2005 | 334,592 |
| Wholesale | 6/17/2005 | 334,533 |
| Wholesale | 6/16/2005 | 331,665 |
| Wholesale | 6/15/2005 | 328,608 |
| Wholesale | 6/14/2005 | 328,462 |
| Wholesale | 6/13/2005 | 326,928 |
| Wholesale | 6/12/2005 | 333,596 |
| Wholesale | 6/11/2005 | 337,853 |
| Wholesale | 6/10/2005 | 338,374 |
| Wholesale | 6/9/2005 | 337,943 |
| Wholesale | 6/8/2005 | 337,209 |
| Wholesale | 6/7/2005 | 329,995 |
| Wholesale | 6/6/2005 | 325,665 |
| Wholesale | 6/5/2005 | 330,161 |
| Wholesale | 6/4/2005 | 334,342 |
| Wholesale | 6/3/2005 | 330,862 |
| Wholesale | 6/2/2005 | 325,338 |
| Wholesale | 6/1/2005 | 324,032 |
| Wholesale | 5/31/2005 | 319,446 |
| Wholesale | 5/30/2005 | 321,959 |
| Wholesale | 5/29/2005 | 326,277 |
| Wholesale | 5/28/2005 | 326,791 |
| Wholesale | 5/26/2005 | 325,051 |
| Wholesale | 5/25/2005 | 316,268 |
| Wholesale | 5/24/2005 | 417,761 |
| Wholesale | 5/23/2005 | 415,420 |
| Wholesale | 5/22/2005 | 439,704 |
| Wholesale | 5/21/2005 | 444,774 |
| Wholesale | 5/20/2005 | 459,143 |
| Wholesale | 5/19/2005 | 530,100 |
| Wholesale | 5/18/2005 | 538,315 |
| Wholesale | 5/17/2005 | 441,065 |
| Wholesale | 5/16/2005 | 440,850 |
| Wholesale | 5/15/2005 | 457,742 |
| Wholesale | 5/14/2005 | 461,474 |
| Wholesale | 5/13/2005 | 462,884 |
| Wholesale | 5/12/2005 | 326,753 |
| Wholesale | 5/11/2005 | 326,060 |
| Wholesale | 5/9/2005 | 325,611 |
| Wholesale | 5/8/2005 | 330,842 |
| Wholesale | 5/7/2005 | 332,237 |
| Wholesale | 5/6/2005 | 333,545 |
| Wholesale | 5/5/2005 | 331,381 |
| Wholesale | 5/4/2005 | 325,637 |
| Wholesale | 5/3/2005 | 322,176 |
| Wholesale | 5/2/2005 | 320,339 |
| Wholesale | 5/1/2005 | 327,039 |
| Wholesale | 4/30/2005 | 330,864 |
| Wholesale | 4/29/2005 | 330,724 |
| Wholesale | 4/28/2005 | 331,082 |
| Wholesale | 4/27/2005 | 329,465 |
| Wholesale | 4/26/2005 | 329,321 |
| Wholesale | 4/25/2005 | 328,581 |
| Wholesale | 4/24/2005 | 334,556 |
| Wholesale | 4/23/2005 | 336,492 |
| Wholesale | 4/22/2005 | 335,415 |
| Wholesale | 4/21/2005 | 328,643 |
| Wholesale | 4/20/2005 | 328,405 |
| Wholesale | 4/19/2005 | 326,029 |
| Wholesale | 4/18/2005 | 325,438 |
| Wholesale | 4/17/2005 | 332,463 |
| Wholesale | 4/16/2005 | 338,720 |
| Wholesale | 4/15/2005 | 340,626 |
| Wholesale | 4/14/2005 | 337,946 |
| Wholesale | 4/13/2005 | 334,883 |
| Wholesale | 4/12/2005 | 326,356 |
| Wholesale | 4/11/2005 | 322,818 |
| Wholesale | 4/10/2005 | 328,406 |
| Wholesale | 4/9/2005 | 333,204 |
| Wholesale | 4/8/2005 | 331,589 |
| Wholesale | 4/7/2005 | 327,643 |
| Wholesale | 4/6/2005 | 328,382 |
| Wholesale | 4/5/2005 | 321,872 |
| Wholesale | 4/4/2005 | 320,904 |
| Wholesale | 4/3/2005 | 325,190 |
| Wholesale | 4/2/2005 | 325,676 |
| Wholesale | 4/1/2005 | 320,290 |
| Wholesale | 3/31/2005 | 317,300 |
| Wholesale | 3/30/2005 | 312,688 |
| Wholesale | 3/29/2005 | 305,225 |
| Wholesale | 3/28/2005 | 303,101 |
| Wholesale | 3/27/2005 | 314,018 |
| Wholesale | 3/26/2005 | 315,266 |
| Wholesale | 3/25/2005 | 317,272 |
| Wholesale | 3/24/2005 | 334,032 |
| Wholesale | 3/23/2005 | 334,447 |
| Wholesale | 3/22/2005 | 335,566 |
| Wholesale | 3/21/2005 | 338,277 |
| Wholesale | 3/20/2005 | 349,438 |
| Wholesale | 3/19/2005 | 351,734 |
| Wholesale | 3/18/2005 | 350,051 |
| Wholesale | 3/17/2005 | 326,651 |
| Wholesale | 3/16/2005 | 324,528 |
| Wholesale | 3/15/2005 | 324,094 |
| Wholesale | 3/14/2005 | 321,410 |
| Wholesale | 3/13/2005 | 326,213 |
| Wholesale | 3/12/2005 | 329,739 |
| Wholesale | 3/11/2005 | 331,941 |
| Wholesale | 3/10/2005 | 322,539 |
| Wholesale | 3/9/2005 | 334,274 |
| Wholesale | 3/8/2005 | 329,768 |
| Wholesale | 3/7/2005 | 328,555 |
| Wholesale | 3/6/2005 | 339,983 |
| Wholesale | 3/5/2005 | 341,519 |
| Wholesale | 3/4/2005 | 338,204 |
| Wholesale | 3/3/2005 | 340,789 |
| Wholesale | 3/2/2005 | 319,507 |
| Wholesale | 3/1/2005 | 314,852 |
| Wholesale | 2/28/2005 | 308,962 |
| Wholesale | 2/27/2005 | 311,902 |
| Wholesale | 2/26/2005 | 312,424 |
| Wholesale | 2/25/2005 | 308,677 |
| Wholesale | 2/24/2005 | 307,337 |
| Wholesale | 2/23/2005 | 300,677 |
| Wholesale | 2/22/2005 | 297,496 |
| Wholesale | 2/21/2005 | 393,516 |
| Wholesale | 2/20/2005 | 397,445 |
| Wholesale | 2/19/2005 | 416,340 |
| Wholesale | 2/18/2005 | 418,781 |
| Wholesale | 2/17/2005 | 431,300 |
| Wholesale | 2/16/2005 | 435,413 |
| Wholesale | 2/15/2005 | 443,372 |
| Wholesale | 2/14/2005 | 283,637 |
| Wholesale | 2/13/2005 | 288,131 |
| Wholesale | 2/12/2005 | 293,057 |
| Wholesale | 2/11/2005 | 294,491 |
| Wholesale | 2/10/2005 | 293,674 |
| Wholesale | 2/9/2005 | 302,101 |
| Wholesale | 2/8/2005 | 296,221 |
| Wholesale | 2/7/2005 | 298,992 |
| Wholesale | 2/6/2005 | 306,513 |
| Wholesale | 2/5/2005 | 309,980 |
| Wholesale | 2/4/2005 | 307,641 |
| Wholesale | 2/3/2005 | 304,509 |
| Wholesale | 2/2/2005 | 288,879 |
| Wholesale | 2/1/2005 | 287,919 |
| Wholesale | 1/31/2005 | 288,603 |
| Wholesale | 1/30/2005 | 292,546 |
| Wholesale | 1/29/2005 | 292,861 |
| Wholesale | 1/28/2005 | 290,910 |
| Wholesale | 1/27/2005 | 289,950 |
| Wholesale | 1/26/2005 | 285,778 |
| Wholesale | 1/25/2005 | 285,310 |
| Wholesale | 1/24/2005 | 284,575 |
| Wholesale | 1/23/2005 | 288,478 |
| Wholesale | 1/22/2005 | 290,873 |
| Wholesale | 1/21/2005 | 290,328 |
| Wholesale | 1/20/2005 | 285,311 |
| Wholesale | 1/19/2005 | 285,388 |
| Wholesale | 1/18/2005 | 281,715 |
| Wholesale | 1/17/2005 | 278,133 |
| Wholesale | 1/16/2005 | 284,331 |
| Wholesale | 1/15/2005 | 285,488 |
| Wholesale | 1/14/2005 | 281,778 |
| Wholesale | 1/13/2005 | 279,296 |
| Wholesale | 1/12/2005 | 275,896 |
| Wholesale | 1/11/2005 | 2,389 |
| Wholesale | 1/10/2005 | 271,197 |
| Wholesale | 1/9/2005 | 271,326 |
| Wholesale | 1/8/2005 | 268,828 |
| Wholesale | 1/7/2005 | 264,588 |
| Wholesale | 1/6/2005 | 263,372 |
| Wholesale | 1/5/2005 | 259,284 |
| Wholesale | 1/4/2005 | 251,608 |
| Wholesale | 1/3/2005 | 301,669 |
| Wholesale | 1/2/2005 | 301,417 |
| Wholesale | 1/1/2005 | 314,093 |
| Wholesale | 12/31/2004 | 311,834 |
| Wholesale | 12/30/2004 | 320,012 |
| Wholesale | 12/29/2004 | 320,344 |
| Wholesale | 12/28/2004 | 317,675 |
| Wholesale | 12/27/2004 | 215,707 |
| Wholesale | 12/26/2004 | 219,125 |
| Wholesale | 12/25/2004 | 221,386 |
| Wholesale | 12/24/2004 | 226,400 |
| Wholesale | 12/23/2004 | 230,777 |
| Wholesale | 12/22/2004 | 240,117 |
| Wholesale | 12/21/2004 | 243,642 |
| Wholesale | 12/20/2004 | 260,156 |
| Wholesale | 12/19/2004 | 277,992 |
| Wholesale | 12/18/2004 | 293,162 |
| Wholesale | 12/17/2004 | 309,035 |
| Wholesale | 12/16/2004 | 320,070 |
| Wholesale | 12/15/2004 | 318,199 |
| Wholesale | 12/14/2004 | 325,669 |
| Wholesale | 12/13/2004 | 332,852 |
| Wholesale | 12/12/2004 | 344,745 |
| Wholesale | 12/11/2004 | 350,512 |
| Wholesale | 12/10/2004 | 336,625 |
| Wholesale | 12/8/2004 | 335,583 |
| Wholesale | 12/6/2004 | 341,174 |
| Wholesale | 12/5/2004 | 345,066 |
| Wholesale | 12/4/2004 | 348,956 |
| Wholesale | 12/3/2004 | 351,847 |
| Wholesale | 12/2/2004 | 347,166 |
| Wholesale | 12/1/2004 | 342,320 |
| Wholesale | 11/30/2004 | 325,123 |
| Wholesale | 11/29/2004 | 318,627 |
| Wholesale | 11/27/2004 | 323,784 |
| Wholesale | 11/26/2004 | 325,668 |
| Wholesale | 11/25/2004 | 322,355 |
| Wholesale | 11/24/2004 | 320,716 |
| Wholesale | 11/23/2004 | 317,484 |
| Wholesale | 11/22/2004 | 316,943 |
| Wholesale | 11/21/2004 | 317,288 |
| Wholesale | 11/20/2004 | 320,738 |
| Wholesale | 11/19/2004 | 316,052 |
| Wholesale | 11/18/2004 | 314,550 |
| Wholesale | 11/17/2004 | 316,237 |
| Wholesale | 11/16/2004 | 314,463 |
| Wholesale | 11/15/2004 | 313,855 |
| Wholesale | 11/14/2004 | 321,412 |
| Wholesale | 11/13/2004 | 322,460 |
| Wholesale | 11/12/2004 | 320,650 |
| Wholesale | 11/11/2004 | 318,304 |
| Wholesale | 11/10/2004 | 303,052 |
| Wholesale | 11/9/2004 | 300,927 |
| Wholesale | 11/8/2004 | 299,567 |
| Wholesale | 11/7/2004 | 301,805 |
| Wholesale | 11/6/2004 | 304,631 |
| Wholesale | 11/5/2004 | 302,091 |
| Wholesale | 11/4/2004 | 292,832 |
| Wholesale | 11/3/2004 | 288,675 |
| Wholesale | 11/2/2004 | 283,572 |
| Wholesale | 11/1/2004 | 284,023 |
| Wholesale | 10/31/2004 | 286,714 |
| Wholesale | 10/29/2004 | 293,832 |
| Wholesale | 10/28/2004 | 295,397 |
| Wholesale | 10/27/2004 | 294,082 |
| Wholesale | 10/26/2004 | 292,058 |
| Wholesale | 10/25/2004 | 288,471 |
| Wholesale | 10/24/2004 | 294,662 |
| Wholesale | 10/23/2004 | 296,056 |
| Wholesale | 10/22/2004 | 293,622 |
| Wholesale | 10/21/2004 | 292,579 |
| Wholesale | 10/20/2004 | 289,307 |
| Wholesale | 10/19/2004 | 288,125 |
| Wholesale | 10/18/2004 | 287,086 |
| Wholesale | 10/17/2004 | 291,742 |
| Wholesale | 10/16/2004 | 297,413 |
| Wholesale | 10/15/2004 | 299,211 |
| Wholesale | 10/14/2004 | 295,957 |
| Wholesale | 10/13/2004 | 296,332 |
| Wholesale | 10/12/2004 | 291,941 |
| Wholesale | 10/11/2004 | 291,969 |
| Wholesale | 10/10/2004 | 294,177 |
| Wholesale | 10/9/2004 | 298,219 |
| Wholesale | 10/8/2004 | 294,869 |
| Wholesale | 10/7/2004 | 289,244 |
| Wholesale | 10/6/2004 | 286,960 |
| Wholesale | 10/5/2004 | 282,663 |
| Wholesale | 10/4/2004 | 280,327 |
| Wholesale | 10/3/2004 | 281,962 |
| Wholesale | 10/2/2004 | 286,735 |
| Wholesale | 10/1/2004 | 284,407 |
| Wholesale | 9/30/2004 | 279,187 |
| Wholesale | 9/29/2004 | 277,009 |
| Wholesale | 9/28/2004 | 277,809 |
| Wholesale | 9/27/2004 | 276,858 |
| Wholesale | 9/26/2004 | 283,208 |
| Wholesale | 9/25/2004 | 288,177 |
| Wholesale | 9/24/2004 | 286,273 |
| Wholesale | 9/23/2004 | 285,682 |
| Wholesale | 9/22/2004 | 282,337 |
| Wholesale | 9/21/2004 | 279,119 |
| Wholesale | 9/20/2004 | 274,560 |
| Wholesale | 9/19/2004 | 277,771 |
| Wholesale | 9/18/2004 | 278,847 |
| Wholesale | 9/17/2004 | 280,902 |
| Wholesale | 9/16/2004 | 279,264 |
| Wholesale | 9/15/2004 | 276,797 |
| Wholesale | 9/14/2004 | 273,568 |
| Wholesale | 9/13/2004 | 269,641 |
| Wholesale | 9/12/2004 | 271,841 |
| Wholesale | 9/11/2004 | 273,529 |
| Wholesale | 9/10/2004 | 272,011 |
| Wholesale | 9/9/2004 | 268,793 |
| Wholesale | 9/8/2004 | 265,868 |
| Wholesale | 9/7/2004 | 272,356 |
| Wholesale | 9/6/2004 | 274,584 |
| Wholesale | 9/5/2004 | 283,209 |
| Wholesale | 9/4/2004 | 285,776 |
| Wholesale | 9/3/2004 | 289,835 |
| Wholesale | 9/2/2004 | 297,494 |
| Wholesale | 9/1/2004 | 305,779 |
| Wholesale | 8/31/2004 | 279,936 |
| Wholesale | 8/30/2004 | 273,339 |
| Wholesale | 8/29/2004 | 281,211 |
| Wholesale | 8/28/2004 | 284,913 |
| Wholesale | 8/27/2004 | 283,766 |
| Wholesale | 8/26/2004 | 275,408 |
| Wholesale | 8/25/2004 | 273,460 |
| Wholesale | 8/24/2004 | 269,679 |
| Wholesale | 8/23/2004 | 251,707 |
| Wholesale | 8/22/2004 | 260,582 |
| Wholesale | 8/21/2004 | 280,709 |
| Wholesale | 8/20/2004 | 277,849 |
| Wholesale | 8/19/2004 | 276,112 |
| Wholesale | 8/18/2004 | 269,281 |
| Wholesale | 8/17/2004 | 271,122 |
| Wholesale | 8/16/2004 | 275,286 |
| Wholesale | 8/15/2004 | 279,606 |
| Wholesale | 8/14/2004 | 281,906 |
| Wholesale | 8/13/2004 | 273,773 |
| Wholesale | 8/12/2004 | 284,806 |
| Wholesale | 8/11/2004 | 282,704 |
| Wholesale | 8/10/2004 | 276,528 |
| Wholesale | 8/9/2004 | 274,994 |
| Wholesale | 8/8/2004 | 274,282 |
| Wholesale | 8/7/2004 | 278,463 |
| Wholesale | 8/6/2004 | 278,717 |
| Wholesale | 8/5/2004 | 272,713 |
| Wholesale | 8/4/2004 | 264,555 |
| Wholesale | 8/3/2004 | 271,340 |
| Wholesale | 8/2/2004 | 274,062 |
| Wholesale | 8/1/2004 | 279,395 |
| Wholesale | 7/31/2004 | 282,688 |
| Wholesale | 7/30/2004 | 282,873 |
| Wholesale | 7/29/2004 | 284,503 |
| Wholesale | 7/28/2004 | 283,645 |
| Wholesale | 7/27/2004 | 258,395 |
| Wholesale | 7/26/2004 | 255,398 |
| Wholesale | 7/25/2004 | 259,941 |
| Wholesale | 7/24/2004 | 263,770 |
| Wholesale | 7/23/2004 | 263,942 |
| Wholesale | 7/22/2004 | 260,528 |
| Wholesale | 7/21/2004 | 260,114 |
| Wholesale | 7/20/2004 | 259,084 |
| Wholesale | 7/19/2004 | 256,432 |
| Wholesale | 7/18/2004 | 269,023 |
| Wholesale | 7/17/2004 | 272,675 |
| Wholesale | 7/16/2004 | 273,560 |
| Wholesale | 7/15/2004 | 298,228 |
| Wholesale | 7/14/2004 | 283,843 |
| Wholesale | 7/13/2004 | 291,720 |
| Wholesale | 7/12/2004 | 287,292 |
| Wholesale | 7/11/2004 | 297,478 |
| Wholesale | 7/10/2004 | 304,868 |
| Wholesale | 7/9/2004 | 307,652 |
| Wholesale | 7/8/2004 | 252,817 |
| Wholesale | 7/7/2004 | 248,866 |
| Wholesale | 7/6/2004 | 246,855 |
| Wholesale | 7/5/2004 | 249,410 |
| Wholesale | 7/4/2004 | 252,354 |
| Wholesale | 7/3/2004 | 245,890 |
| Wholesale | 7/2/2004 | 246,211 |
| Wholesale | 7/1/2004 | 244,980 |
| Wholesale | 6/30/2004 | 242,721 |
| Wholesale | 6/29/2004 | 247,220 |
| Wholesale | 6/9/2004 | 255,095 |
| Wholesale | 6/8/2004 | 250,627 |
| Wholesale | 6/7/2004 | 247,971 |
| Wholesale | 6/6/2004 | 248,477 |
| Wholesale | 6/5/2004 | 250,498 |
| Wholesale | 6/4/2004 | 250,669 |
| Wholesale | 6/3/2004 | 243,857 |
| Wholesale | 6/2/2004 | 244,874 |
| Wholesale | 6/1/2004 | 246,385 |
| Wholesale | 5/31/2004 | 250,758 |
| Wholesale | 5/30/2004 | 257,386 |
